Salaires des personnels enseignants et d’éducation au 1/1/2020 (Hors agrégé-es)
Pour toute question, tout renseignement 1degre06@cgteducactionnice.org
- Valeur brut du point d’indice 56,2323€ (soit 4,686025€ brut par mois depuis 1/2/17)
Le salaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut par l’indice de l’échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut:
- Retraite: 11,1% du traitement brut (+0,27%)
- Retraite additionnelle: 5% de l’indemnité de résidence et des primes (ISAE par exemple)
- CRDS: 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG: 9,2% (sur 98,25% de tous les revenus)
Indemnité de résidence:
- Zone 1 : 3% de la valeur du point brut. Pas de commune dans le 06
- Zone 2 : 1% de la valeur de la valeur du point brut. Une partie des communes du 06
- Zone 3 : 0% de la valeur du point brut. Une partie des communes du 06.
Professeur-es des écoles Classe Normale, Psy. de l’Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l’€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 1 828,00 € | 1 474,00 € | 1 445,00 € | 1 430,00 € |
2 | 441 | 2 067,00 € | 1 671,00 € | 1 638,00 € | 1 622,00 € |
3 | 448 | 2 099,00 € | 1 698,00 € | 1 665,00 € | 1 648,00 € |
4 | 461 | 2 160,00 € | 1 749,00 € | 1 714,00 € | 1 697,00 € |
5 | 476 | 2 231,00 € | 1 806,00 € | 1 771,00 € | 1 753,00 € |
6 | 492 | 2 306,00 € | 1 868,00 € | 1 831,00 € | 1 813,00 € |
7 | 519 | 2 432,00 € | 1 973,00 € | 1 934,00 € | 1 914,00 € |
8 | 557 | 2 610,00 € | 2 119,00 € | 2 078,00 € | 2 057,00 € |
9 | 590 | 2 765,00 € | 2 247,00 € | 2 203,00 € | 2 180,00 € |
10 | 629 | 2 948,00 € | 2 398,00 € | 2 350,00 € | 2 327,00 € |
11 | 673 | 3 154,00 € | 2 568,00 € | 2 517,00 € | 2 492,00 € |
Professeur-es des écoles Hors Classe, Psy. de l’Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l’€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 668 | 3 079,00 € | 2 514,00 € | 2 465,00 € | 2 440,00 € |
4 | 715 | 3 327,00 € | 2 720,00 € | 2 666,00 € | 2 640,00 € |
5 | 763 | 3 543,00 € | 2 898,00 € | 2 841,00 € | 2 813,00 € |
6 | 806 | 3 739,00 € | 3 061,00 € | 3 001,00 € | 2 971,00 € |
Professeur-es des écoles Classe exceptionnelle, Psy. de l’Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l’€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
1 | 695 | 3 257,00 € | 2 653,00 € | 2 600,00 € | 2 574,00 € |
2 | 735 | 3 444,00 € | 2 807,00 € | 2 752,00 € | 2 724,00 € |
3 | 775 | 3 632,00 € | 2 962,00 € | 2 903,00 € | 2 874,00 € |
4 | 830 | 3 889,00 € | 3 185,00 € | 3 122,00 € | 3 091,00 € |
Les titulaires disposant de 3 ans d’ancienneté à l’échelon 4 sont éligibles à l’accès à l’échelon spécial par liste d’aptitude. L’effectif de cet échelon est limité à 20% de celui des membres du corps à la classe exceptionnelle.
Echelon spécial dit « sommital » de la Classe exceptionnelle
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
HEA1 | 890 | 4 171,00 € | 3 406,00 € | 3 339,00 € | 3 306,00 € |
HEA2 | 925 | 4 335,00 € | 3 541,00 € | 3 472,00 € | 3 437,00 € |
HEA3 | 972 | 4 555,00 € | 3 723,00 € | 3 650,00 € | 3 613,00 € |
Instituteur-trices (Arrondi à l’€ le plus proche)
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 395 | 1 851,00 € | 1 508,00 € | 1 478,00 € | 1 463,00 € |
6 | 408 | 1 888,00 € | 1 539,00 € | 1 509,00 € | 1 493,00 € |
7 | 417 | 1 931,00 € | 1 574,00 € | 1 543,00 € | 1 527,00 € |
8 | 438 | 2 029,00 € | 1 655,00 € | 1 623,00 € | 1 606,00 € |
9 | 459 | 2 127,00 € | 1 737,00 € | 1 702,00 € | 1 685,00 € |
10 | 494 | 2 268,00 € | 1 853,00 € | 1 817,00 € | 1 798,00 € |
11 | 533 | 2 474,00 € | 2 023,00 € | 1 984,00 € | 1 964,00 € |