Postes et
fractions de postes qui doivent être pourvus lors du
mouvement à Titre Provisoire
23/6/2016
Toute autre liste est obsolète Liste fournie par la DASEN.
Des erreurs sont possibles.
fractions de postes qui doivent être pourvus lors du
mouvement à Titre Provisoire
23/6/2016
Toute autre liste est obsolète Liste fournie par la DASEN.
Des erreurs sont possibles.
N° RNE | Nom Etab |
Commune | Circonscription | Quotité | Type poste. |
Mi temps annualisé MTA |
0061480B | SEGPA PIE RRE BONNARD |
LE CANNET |
IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,5 | INST.SPE | |
0061110Z | E.E.S. DEF VIS LE CHATEAU |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,25 | CLIS.3.VIS | |
0061585R | I.AUDI PEP ADER |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
1 | DECH DIR S | |
0061585R | I.AUDI PEP ADER |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,5 | ENS.CL.SPE | MTA 2 |
0061585R | I.AUDI PEP ADER |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,5 | ENS.CL.SPE | MTA 2 |
0061479A | SEGPA NUCERA |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
1 | INST.SPE | MTA 19 |
0061236L | SEGPA JH FABRE |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,5 | INST.SPE | |
0060970X | REEDUC LUERNA (LA) |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,5 | DECH DIR S | |
0060970X | REEDUC LUERNA (LA) |
NICE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
1 | PER 2DEGRE | |
0060905B | REEDUC VOSGELADE |
VENCE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,5 | DECH DIR S | |
0060905B | REEDUC VOSGELADE |
VENCE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
1 | ENS.CL.SPE | |
0060905B | REEDUC VOSGELADE |
VENCE | IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
1 | ENS.CL.SPE | |
0060039K | I.M.E. WALLON |
VILLENEUVE LOUBET |
IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
1 | ENS.CL.SPE | |
0060039K | I.M.E. WALLON |
VILLENEUVE LOUBET |
IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
0,25 | ENS.CL.SPE | |
0060039K | I.M.E. WALLON |
VILLENEUVE LOUBET |
IEN ADAPT.ET SCOL.ELEVES HANDICAP. |
1 | ENS.CL.SPE | |
0060111N | E.E.PU JEAN MOULIN |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 17 |
0060113R | E.E.PU BOISSIER |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | DECH DIR | |
0060113R | E.E.PU BOISSIER |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060114S | E.E.PU FONTONNE (LA) |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060115T | E.E.PU GUYNEMER |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | DECH DIR | |
0060119X | E.E.PU LAVAL 1 |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,33 | DECH DIR | |
0060120Y | E.E.PU LAVAL 2 |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,33 | DECH DIR | |
0060121Z | E.M.PU LAVAL MAT |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0060122A | E.M.PU DOUMER MAT |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | ENS.CL.MA |
|
0060124C | E.E.PU PONTEIL (LE) |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | DECH DIR | |
0060124C | E.E.PU PONTEIL (LE) |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060124C | E.E.PU PONTEIL (LE) |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060125D | E.E.PU SAINT MAYMES |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | DECH DIR | |
0060125D | E.E.PU SAINT MAYMES |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060652B | E.P.PU ARENE |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | DECH DIR | |
0060770E | E.E.PU PONT DU LYS |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | DECH DIR | |
0060770E | E.E.PU PONT DU LYS |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061184E | E.M.PU FONTONNE MAT (LA) |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | DECH DIR | |
0061263R | E.P.PU CAP D’ANTIBES |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,25 | DECH DIR | |
0061380T | E.E.PU PREVERT |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,33 | DECH DIR | |
0061624H | E.M.PU CARDI MAT |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,33 | DECH DIR | |
0061709A | E.E.PU JUAN LES PINS GARE |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,33 | DECH DIR | |
0061709A | E.E.PU JUAN LES PINS GARE |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061843W | E.M.PU SAINT MAYMES MAT |
ANTIBES | IEN ANTIBES |
1 | ENS.CL.MA |
|
0060144Z | E.E.PU LANGEVIN 1 |
BIOT | IEN ANTIBES |
0,25 | DECH DIR | |
0060144Z | E.E.PU LANGEVIN 1 |
BIOT | IEN ANTIBES |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061783F | E.E.PU MOULIN NEUF |
BIOT | IEN ANTIBES |
0,33 | DECH DIR | |
0060161T | E.E.PU FERRY |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | DECH DIR | |
0060161T | E.E.PU FERRY |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060161T | E.E.PU FERRY |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060161T | E.E.PU FERRY |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060166Y | E.M.PU GAMBETTA MAT |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,75 | DIR.ECOLE |
|
0060167Z | E.E.PU DAUDET 1 |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,33 | DECH DIR | |
0060167Z | E.E.PU DAUDET 1 |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060168A | E.E.PU DAUDET 2 |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | DECH DIR | |
0060168A | E.E.PU DAUDET 2 |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060947X | E.P.PU VIEUX BOURG |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | DECH DIR | |
0061225Z | E.E.PU PINEDE (LA) |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | DECH DIR | |
0061225Z | E.E.PU PINEDE (LA) |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061225Z | E.E.PU PINEDE (LA) |
CAGNES SUR MER |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061859N | E.M.PU BARONNE MAT (LA) |
LA GAUDE | IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | ENS.CL.MA |
|
0060543H | E.E.PU MICHELIS 1 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060543H | E.E.PU MICHELIS 1 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | CLIS.1.MEN | |
0060545K | E.E.PU GARE 1 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | DECH DIR | |
0060546L | E.E.PU GARE 2 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | DECH DIR | |
0060546L | E.E.PU GARE 2 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060546L | E.E.PU GARE 2 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060546L | E.E.PU GARE 2 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060546L | E.E.PU GARE 2 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060547M | E.M.PU DJIBOUTI MAT |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0061093F | E.E.PU FAHNESTOCK |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061093F | E.E.PU FAHNESTOCK |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | DECH DIR | |
0061093F | E.E.PU FAHNESTOCK |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061093F | E.E.PU FAHNESTOCK |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 21 |
0061182C | E.M.PU PLANS MAT (LES) |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | DECH DIR | |
0061362Y | E.M.PU CASTILLON 1 MAT |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | DECH DIR | |
0061519U | E.E.PU CASTILLON 2 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | DECH DIR | |
0061519U | E.E.PU CASTILLON 2 |
ST LAURENT DU VAR |
IEN CAGNES SUR MER |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060188X | E.E.PU VAGLIANO |
CANNES | IEN CANNES |
0,33 | DECH DIR | |
0060190Z | E.E.PU ALICE 1 |
CANNES | IEN CANNES |
0,33 | DECH DIR | |
0060190Z | E.E.PU ALICE 1 |
CANNES | IEN CANNES |
0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 18 |
0060190Z | E.E.PU ALICE 1 |
CANNES | IEN CANNES |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060191A | E.E.PU ALICE 2 |
CANNES | IEN CANNES |
0,33 | DECH DIR | |
0060195E | E.E.PU SQUARE MERO |
CANNES | IEN CANNES |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060769D | E.E.PU BOCCA MURIERS |
CANNES | IEN CANNES |
0,33 | DECH DIR | |
0061111A | E.E.PU MISTRAL |
CANNES | IEN CANNES |
0,33 | DECH DIR | |
0061272A | E.P.PU BOCCA FRAYERE |
CANNES | IEN CANNES |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061780C | E.E.PU PAGNOL |
CANNES | IEN CANNES |
0,33 | DECH DIR | |
0060151G | E.P.PU PRES (DES) |
BOUYON | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0060151G | E.P.PU PRES (DES) |
BOUYON | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0060210W | E.E.PU GUILLONNET |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0060210W | E.E.PU GUILLONNET |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060210W | E.E.PU GUILLONNET |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060210W | E.E.PU GUILLONNET |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060937L | E.E.PU SPINELLI |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0060937L | E.E.PU SPINELLI |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061148R | E.E.PU VIAN |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,33 | DECH DIR | |
0061148R | E.E.PU VIAN |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061234J | E.M.PU DAUDET MAT |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0061234J | E.M.PU DAUDET MAT |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.MA |
|
0061289U | E.E.PU ELUARD |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,33 | DECH DIR | |
0061289U | E.E.PU ELUARD |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | MAITRE SUP | |
0061433A | E.E.PU MOULIN |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,33 | DECH DIR | |
0061522X | E.M.PU LOU SOULEOU MAT |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0061571A | E.P.PU FIORI |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0062023S | E.M.PU ROSEMARINES MAT |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0062023S | E.M.PU ROSEMARINES MAT |
CARROS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0060220G | E.P.PU CLANS |
CLANS | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0060258Y | E.P.PU GILETTE |
GILETTE | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0060149E | E.E.PU BOLLENE VESUBIE (LA) |
LA BOLLENE VESUBIE |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060946W | E.P.PU LANTOSQUE |
LANTOSQUE |
IEN CARROS 3 VALLEES |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061923H | E.P.PU MALAUSSENE |
MALAUSSENE |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0060494E | E.P.PU VALBERG |
PEONE | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0061166K | E.E.PU PUGET THENIERS |
PUGET THENIERS |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0061166K | E.E.PU PUGET THENIERS |
PUGET THENIERS |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061166K | E.E.PU PUGET THENIERS |
PUGET THENIERS |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,75 | DECH DIR | |
0060503P | E.P.PU ROQUEBILLIERE |
ROQUEBILLIERE |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060514B | E.P.PU GROUPE SCOL DU SOLEIL |
ROQUESTERON |
IEN CARROS 3 VALLEES |
1 | ENS.CL.MA |
|
0060535Z | E.P.PU SAINT ETIENNE DE TINEE |
ST ETIENNE DE TINEE |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0060535Z | E.P.PU SAINT ETIENNE DE TINEE |
ST ETIENNE DE TINEE |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060535Z | E.P.PU SAINT ETIENNE DE TINEE |
ST ETIENNE DE TINEE |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0061262P | E.E.PU EHRARD |
ST MARTIN DU VAR |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,33 | DECH DIR | |
0060578W | E.P.PU TOUET SUR VAR |
TOUET SUR VAR |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0061596C | E.P.PU DES CINQ VILLAGES |
UTELLE | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,25 | DECH DIR | |
0061596C | E.P.PU DES CINQ VILLAGES |
UTELLE | IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061596C | E.P.PU DES CINQ VILLAGES |
UTELLE | IEN CARROS 3 VALLEES |
1 | ENS.CL.MA |
|
0061596C | E.P.PU DES CINQ VILLAGES |
UTELLE | IEN CARROS 3 VALLEES |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060615L | E.P.PU VILLARS/VAR |
VILLARS SUR VAR |
IEN CARROS 3 VALLEES |
0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 12 |
0060105G | E.E.PU SAYTOUR |
ANDON | IEN GRASSE |
0,25 | DECH DIR | |
0061854H | E.E.PU CAUSSOLS |
CAUSSOLS | IEN GRASSE |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061588U | E.P.PU ESCRAGNOLLES |
ESCRAGNOLLES |
IEN GRASSE |
1 | DIR.ECOLE |
|
0060262C | E.E.PU SAINT EXUPERY |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060263D | E.E.PU GAMBETTA |
GRASSE | IEN GRASSE |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060267H | E.E.PU WALLON |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,33 | DECH MF MA | |
0060267H | E.E.PU WALLON |
GRASSE | IEN GRASSE |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060267H | E.E.PU WALLON |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,5 | DECH DIR | |
0060267H | E.E.PU WALLON |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060268J | E.E.PU DRACEA |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,33 | DECH DIR | |
0060268J | E.E.PU DRACEA |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060268J | E.E.PU DRACEA |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060271M | E.E.PU SAINT ANTOINE |
GRASSE | IEN GRASSE |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060273P | E.E.PU PHILIPE |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,5 | DECH DIR | |
0060273P | E.E.PU PHILIPE |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060273P | E.E.PU PHILIPE |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060273P | E.E.PU PHILIPE |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060273P | E.E.PU PHILIPE |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060274R | E.E.PU PRA D’ESTANG |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,33 | DECH DIR | |
0060280X | E.M.PU CIGALES (LES) MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
1 | ENS.CL.MA |
|
0061082U | E.M.PU GAMBETTA MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | DECH DIR | |
0061082U | E.M.PU GAMBETTA MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,5 | ENS.CL.MA |
|
0061082U | E.M.PU GAMBETTA MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0061082U | E.M.PU GAMBETTA MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0061101P | E.P.PU SAINT MATHIEU |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | DECH DIR | |
0061157A | E.E.PU MACARRY |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | DECH DIR | |
0061157A | E.E.PU MACARRY |
GRASSE | IEN GRASSE |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061189K | E.E.PU CRABALONA |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,33 | DECH DIR | |
0061189K | E.E.PU CRABALONA |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061284N | E.M.PU CRABALONA MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | DECH DIR | |
0061284N | E.M.PU CRABALONA MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0061357T | E.M.PU JASMINS 2 MAT (LES) |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0061902K | E.M.PU MAGAGNOSC MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,25 | DECH DIR | |
0061994K | E.M.PU CINSAULT MAT |
GRASSE | IEN GRASSE |
0,75 | DIR.ECOLE |
|
0060765Z | E.P.PU SAINT CEZAIRE |
ST CEZAIRE SUR SIAGNE |
IEN GRASSE |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060200K | E.M.PU ORANGERS MAT (LES) |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,25 | DECH DIR | |
0060200K | E.M.PU ORANGERS MAT (LES) |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,5 | ENS.CL.MA |
MTA 5 |
0060203N | E.E.PU COUGOUSSOLES |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,5 | DECH DIR | |
0060203N | E.E.PU COUGOUSSOLES |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061081T | E.M.PU VAL DES PINS MAT |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,25 | DECH DIR | |
0061187H | E.E.PU MIRANDOLES (LES) |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,33 | DECH DIR | |
0061187H | E.E.PU MIRANDOLES (LES) |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 18 |
0061206D | E.M.PU MIRANDOLES MAT (LES) |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,5 | ENS.CL.MA |
MTA 5 |
0061285P | E.M.PU COUGOUSSOLES MAT |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,25 | DECH DIR | |
0061351L | E.E.PU SAINT-JEAN |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,5 | DECH DIR | |
0061351L | E.E.PU SAINT-JEAN |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061351L | E.E.PU SAINT-JEAN |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061617A | E.M.PU TOUSQUE MAT (LA) |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
1 | ENS.CL.MA |
|
0061617A | E.M.PU TOUSQUE MAT (LA) |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
1 | ENS.CL.MA |
|
0061649K | E.E.PU VAL DES FEES |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061649K | E.E.PU VAL DES FEES |
LE CANNET |
IEN LE CANNET |
0,5 | DECH DIR | |
0060299T | E.E.PU COTTAGE MIMOSAS |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,33 | DECH DIR | |
0060299T | E.E.PU COTTAGE MIMOSAS |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060300U | E.E.PU COTTAGE GLYCINES |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,33 | DECH DIR | |
0060302W | E.E.PU MISTRAL |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060763X | E.M.PU COTTAGE PRIMEVERES MAT |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0061083V | E.M.PU MISTRAL MAT |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,25 | DECH DIR | |
0061083V | E.M.PU MISTRAL MAT |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,33 | DECH MF MA | |
0061327K | E.M.PU COTTAGE BLEUETS MAT |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,5 | ENS.CL.MA |
MTA 17 |
0061871B | E.P.PU CURIE |
MANDELIEU |
IEN LE CANNET |
0,33 | DECH DIR | |
0060573R | E.P.PU THEOULE-SUR-MER |
THEOULE SUR MER |
IEN LE CANNET |
0,25 | DECH DIR | |
0060573R | E.P.PU THEOULE-SUR-MER |
THEOULE SUR MER |
IEN LE CANNET |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060138T | E.E.PU DOUMER |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,5 | DECH DIR | |
0060138T | E.E.PU DOUMER |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060138T | E.E.PU DOUMER |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060139U | E.P.PU TENAO |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060139U | E.P.PU TENAO |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060139U | E.P.PU TENAO |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,25 | ENS.CL.MA |
|
0060941R | E.E.PU COPAINS (LES) |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0061552E | E.M.PU DOUMER MAT |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.MA |
MTA 7 |
0061607P | E.E.PU CIGALES |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,5 | DECH DIR | |
0061607P | E.E.PU CIGALES |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,25 | UPEA | |
0061913X | E.M.PU COPAINS MAT |
BEAUSOLEIL |
IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 7 |
0060942S | E.E.PU MOULIN |
BREIL SUR ROYA |
IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061416G | E.P.PU MALRAUX |
CAP D AIL |
IEN MENTON |
0,5 | DECH DIR | |
0061416G | E.P.PU MALRAUX |
CAP D AIL |
IEN MENTON |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061416G | E.P.PU MALRAUX |
CAP D AIL |
IEN MENTON |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061416G | E.P.PU MALRAUX |
CAP D AIL |
IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.MA |
|
0061416G | E.P.PU MALRAUX |
CAP D AIL |
IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.MA |
|
0060259Z | E.E.PU GORBIO |
GORBIO | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060307B | E.E.PU MISTRAL |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060308C | E.M.PU CAMARET MAT |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060312G | E.M.PU CAREI MAT |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060312G | E.M.PU CAREI MAT |
MENTON | IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.MA |
|
0060319P | E.P.PU HOTEL DE VILLE |
MENTON | IEN MENTON |
0,33 | DECH DIR | |
0060319P | E.P.PU HOTEL DE VILLE |
MENTON | IEN MENTON |
1 | ENS.CL.MA |
|
0060324V | E.M.PU COTY MAT |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060645U | E.M.PU CASSIN MAT |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060952C | E.E.PU PAGNOL |
MENTON | IEN MENTON |
1 | ENS.CL.ELE | |
0060952C | E.E.PU PAGNOL |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061270Y | E.M.PU DEBRE MAT |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0061592Y | E.E.PU SAINT EXUPERY |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0061599F | E.E.PU CAREI |
MENTON | IEN MENTON |
0,5 | DECH DIR | |
0061599F | E.E.PU CAREI |
MENTON | IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061599F | E.E.PU CAREI |
MENTON | IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061698N | E.E.PU FRANK-GUILLEVIN |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0061710B | E.E.PU CENTENAIRE-CONDAMINE |
MENTON | IEN MENTON |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061710B | E.E.PU CENTENAIRE-CONDAMINE |
MENTON | IEN MENTON |
1 | ENS.CL.ELE | |
0061733B | E.P.PU FRANCAISE DE VINTIMILLE |
MENTON | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0061733B | E.P.PU FRANCAISE DE VINTIMILLE |
MENTON | IEN MENTON |
0,33 | DECH MF EL | |
0061856K | E.E.PU MOULINET |
MOULINET | IEN MENTON |
1 | DIR.ECOLE |
|
0061674M | E.P.PU RATAOU |
ROQUEBRUNE CAP MARTIN |
IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060564F | E.P.PU JOLIOT CURIE |
SAORGE | IEN MENTON |
0,5 | ENS.CL.MA |
MTA 6 |
0060570M | E.E.PU SOSPEL |
SOSPEL | IEN MENTON |
0,33 | DECH DIR | |
0060570M | E.E.PU SOSPEL |
SOSPEL | IEN MENTON |
0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060571N | E.M.PU SOSPEL MAT |
SOSPEL | IEN MENTON |
0,25 | DECH DIR | |
0060571N | E.M.PU SOSPEL MAT |
SOSPEL | IEN MENTON |
