Permutations
nationales 2015
nationales 2015
Nous
publions à titre indicatif les barèmes du
mouvement inter-départemental 2014 pour les
départs du département
Département d’origine |
Département d’arrivée | Points | ||
006 | ALPES-MARITIMES | 004 | ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 387,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 007 | ARDECHE | 95,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 007 | ARDECHE | 57,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 012 | AVEYRON | 367,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 013 | BOUCHES-DU-RHONE | 36,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 013 | BOUCHES-DU-RHONE | 28,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 013 | BOUCHES-DU-RHONE | 26,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 017 | CHARENTE-MARITIME | 551,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 023 | CREUSE | 142,32 |
006 | ALPES-MARITIMES | 023 | CREUSE | 55,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 023 | CREUSE | 53,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 024 | DORDOGNE | 61,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 024 | DORDOGNE | 58,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 029 | FINISTERE | 573,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 033 | GIRONDE | 460,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 971 | GUADELOUPE | 41,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 973 | GUYANE | 164,32 |
006 | ALPES-MARITIMES | 074 | HAUTE SAVOIE | 54,82 |
006 | ALPES-MARITIMES | 034 | HERAULT | 719,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 045 | LOIRET | 68,82 |
006 | ALPES-MARITIMES | 047 | LOT-ET-GARONNE | 288,49 |
006 | ALPES-MARITIMES | 047 | LOT-ET-GARONNE | 103,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 972 | MARTINIQUE | 105,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 976 | MAYOTTE | 127,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 976 | MAYOTTE | 39,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 059 | NORD | 919,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 075 | PARIS | 53,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 075 | PARIS | 45,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 075 | PARIS | 26,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 066 | PYRENEES-ORIENTALES | 929,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 066 | PYRENEES-ORIENTALES | 859,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 974 | REUNION | 373,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 069 | RHONE | 366,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 069 | RHONE | 39,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 069 | RHONE | 38,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 069 | RHONE | 28,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 076 | SEINE MARITIME | 865,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 077 | SEINE-ET-MARNE | 739,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 081 | TARN | 881,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 082 | TARN-ET-GARONNE | 515,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 094 | VAL-DE-MARNE | 83,99 |
006 | ALPES-MARITIMES | 083 | VAR | 1 307,16 |
006 | ALPES-MARITIMES | 083 | VAR | 981,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 083 | VAR | 704,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 083 | VAR | 703,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 083 | VAR | 701,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 083 | VAR | 659,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 083 | VAR | 539,00 |
006 | ALPES-MARITIMES | 084 | VAUCLUSE | 99,00 |
Notre dossier Permutations
Nationales
- Permutations
2015
- Permutations
nationales 1° degré 2015. Qui peut participer au
mouvement national?
- Permutations
nationales 2015. Questions réponses
- Permutations
2015. Fiche de suivi électronique
- Permutations
nationales 2015 - Fiche
de suivi syndical support papier
- Permutations
nationales 1° degré 2015. Calendrier