Mouvement
Intra 2018
Mouvement
à Titre Provisoire
A titre informatif
Listes
des postes et fractions de poste encore disponibles au 24 juin 2018
pour la suite du Groupe de Travail sur le mouvement à Titre
Provisoire (sous réserve)
Une question, un mail : 1degre06@cgteducactionnice.org
RNE | Etablissement | Ville | Quotité | Fonction | Mi-temps annualisé |
0060105G | E.E.PU SAYTOUR | ANDON | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061607P | E.E.PU CIGALES | BEAUSOLEIL | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061607P | E.E.PU CIGALES | BEAUSOLEIL | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061607P | E.E.PU CIGALES | BEAUSOLEIL | 0,5 | DECH DIR | |
0061607P | E.E.PU CIGALES | BEAUSOLEIL | 0,5 | UPEA | |
0061607P | E.E.PU CIGALES | BEAUSOLEIL | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060138T | E.E.PU DOUMER | BEAUSOLEIL | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061608R | E.M.PU CIGALES MAT | BEAUSOLEIL | 0,25 | DECH DIR | |
0061913X | E.M.PU COPAINS MAT | BEAUSOLEIL | 1 | ENS.CL.MA | |
0061552E | E.M.PU DOUMER MAT | BEAUSOLEIL | 0,25 | DECH DIR | |
0060139U | E.P.PU TENAO | BEAUSOLEIL | 0,25 | DECH DIR | |
0060139U | E.P.PU TENAO | BEAUSOLEIL | 0,25 | ENS.CL.MA | |
0060142X | E.P.PU BERRE LES ALPES | BERRE LES ALPES | 0,25 | DECH DIR | |
0060147C | E.E.PU BLAUSASC | BLAUSASC | 0,25 | DECH DIR | |
0060151G | E.P.PU PRES (DES) | BOUYON | 0,25 | ENS.CL.MA | |
0060942S | E.E.PU MOULIN | BREIL SUR ROYA | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060942S | E.E.PU MOULIN | BREIL SUR ROYA | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060942S | E.E.PU MOULIN | BREIL SUR ROYA | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061416G | E.P.PU MALRAUX | CAP D AIL | 0,5 | ENS.CL.MA | |
0061416G | E.P.PU MALRAUX | CAP D AIL | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061416G | E.P.PU MALRAUX | CAP D AIL | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060218E | E.P.PU CAILLETIERS (LES) | CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060218E | E.P.PU CAILLETIERS (LES) | CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE | 0,25 | DECH DIR | |
0060220G | E.P.PU CLANS | CLANS | 0,25 | DECH DIR | |
0060222J | E.P.PU BLE EN HERBE (LE) | COARAZE | 1 | ENS.CL.MA | |
0061644E | CLG VALLEES DU PAILLON-R.CARLE | CONTES | 0,5 | ISES | |
0061115E | E.E.PU RICOLFI | CONTES | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060233W | E.P.PU FONTANIL (DU) | CONTES | 0,5 | ENS.CL.MA | |
0060233W | E.P.PU FONTANIL (DU) | CONTES | 0,25 | DECH DIR | |
0060233W | E.P.PU FONTANIL (DU) | CONTES | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060234X | E.P.PU VERNEA (LA) | CONTES | 0,5 | ENS.CL.MA | |
0062185T | E.P.PU ROMAIN KNECHT | DRAP | 0,5 | DECH DIR | |
0060242F | E.E.PU ENTRAUNES | ENTRAUNES | 1 | DIR.ECOLE | |
0060247L | E.P.PU GIANTON | EZE | 1 | ENS.CL.MA | |
0060247L | E.P.PU GIANTON | EZE | 0,25 | ENS.CL.MA | |
0060258Y | E.P.PU GILETTE | GILETTE | 1 | REG.ADAP | |
0060258Y | E.P.PU GILETTE | GILETTE | 0,25 | DECH DIR | |
0061669G | CLG LES JASMINS-STE MARGUERITE | GRASSE | 0,25 | ISES | |
0061245W | SEGPA CANTEPERDRIX | GRASSE | 1 | ISES | |
0060284B | E.P.PU GREOLIERES | GREOLIERES | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060285C | E.E.PU GUILLAUMES | GUILLAUMES | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061417H | E.P.PU SAINT EXUPERY | L ESCARENE | 0,25 | ENS.CL.MA | |
0061417H | E.P.PU SAINT EXUPERY | L ESCARENE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061417H | E.P.PU SAINT EXUPERY | L ESCARENE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060149E | E.E.PU BOLLENE VESUBIE (LA) | LA BOLLENE VESUBIE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061903L | E.P.PU LA TOUR SUR TINEE | LA TOUR | 0,5 | ENS.CL.MA | |
0060853V | E.E.PU CHENE VERT | LA TRINITE | 0,25 | DECH DIR | |
0060994Y | E.E.PU DELAHAYE | LA TRINITE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061232G | E.P.PU PLANA (LA) | LA TRINITE | 0,25 | DECH DIR | |
0060945V | E.E.PU TURBIE (LA) | LA TURBIE | 0,25 | DECH DIR | |
0060946W | E.P.PU LANTOSQUE | LANTOSQUE | 0,25 | DECH DIR | |
0060296P | E.P.PU BARRAYA | LUCERAM | 0,25 | DECH DIR | |
0061923H | E.E.PU MALAUSSENE | MALAUSSENE | 1 | ENS.CL.MA | |
0061710B | E.E.PU CENTENAIRE-CONDAMINE | MENTON | 0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 3 |
0061698N | E.E.PU FRANK-GUILLEVIN | MENTON | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061592Y | E.E.PU SAINT EXUPERY | MENTON | 0,25 | DECH DIR | |
0060312G | E.M.PU CAREI MAT | MENTON | 0,25 | DECH DIR | |
0061270Y | E.M.PU DEBRE MAT | MENTON | 0,25 | DECH DIR | |
0061098L | E.P.PU DAUDET | MENTON | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061098L | E.P.PU DAUDET | MENTON | 0,25 | DECH DIR | |
0061733B | E.P.PU FRANCAISE DE VINTIMILLE | MENTON | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061733B | E.P.PU FRANCAISE DE VINTIMILLE | MENTON | 0,25 | DECH DIR | |
0060319P | E.P.PU HOTEL DE VILLE | MENTON | 0,33 | DECH DIR | |
0060974B | I.M.E. BARIQUAND-ALPHAND (ECOLE) | MENTON | 1 | ENS.CL.SPE | |
0060974B | I.M.E. BARIQUAND-ALPHAND (ECOLE) | MENTON | 0,25 | DECH DIR S | |
0060838D | CLG DURUY | NICE | 0,25 | ULIS | |
0060372X | E.E.A. SAINT BARTHELEMY 1 APPLICATION | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 5 |
0061147P | E.E.PU ARIANE PAGNOL | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061147P | E.E.PU ARIANE PAGNOL | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061147P | E.E.PU ARIANE PAGNOL | NICE | 0,33 | DECH MF EL | |
0061147P | E.E.PU ARIANE PAGNOL | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060397Z | E.E.PU ARIANE PIAGET | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060396Y | E.E.PU ARIANE PREVERT | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060396Y | E.E.PU ARIANE PREVERT | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060396Y | E.E.PU ARIANE PREVERT | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060337J | E.E.PU BAUMETTES 1 | NICE | 1 | CLIS.1.MEN | |
0060337J | E.E.PU BAUMETTES 1 | NICE | 1 | UPEA | |
0060437T | E.E.PU BISCHOFFSHEIM 1 | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060438U | E.E.PU BISCHOFFSHEIM 2 | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060440W | E.E.PU BON VOYAGE 2 | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060934H | E.E.PU BORNALA | NICE | 0,5 | DECH DIR | |
0060341N | E.E.PU CAUCADE | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061837P | E.E.PU CHALET DES ROSES | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061103S | E.E.PU CHATEAU (LE) | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060401D | E.E.PU FUON CAUDA 1 | NICE | 0,5 | DECH DIR | |
0060405H | E.E.PU J.F. KNECHT | NICE | 0,25 | DECH DIR | |
0060405H | E.E.PU J.F. KNECHT | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061405V | E.E.PU LANTERNE (LA) | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060407K | E.E.PU MACE 1 | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060408L | E.E.PU MACE 2 | NICE | 1 | CLIS.1.MEN | |
0061802B | E.E.PU MADELEINE SUPERIEURE | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0061227B | E.E.PU MADONETTE-TERRON | NICE | 0,75 | ENS.CL.ELE | |
0061707Y | E.E.PU MANTEGA | NICE | 0,5 | DECH DIR | |
0060457P | E.E.PU MERLE | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061701S | E.E.PU NIKAIA | NICE | 0,33 | DECH MF EL | |
0061086Y | E.E.PU ORANGERS | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060458R | E.E.PU PORT (LE) | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060383J | E.E.PU SAINT PHILIPPE | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060944U | E.E.PU SAINT PIERRE D’ARENE | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060949Z | E.E.PU SAINT PIERRE DE FERIC | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060949Z | E.E.PU SAINT PIERRE DE FERIC | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060467A | E.E.PU SAINT ROCH 2 | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060432M | E.E.PU SAINT SYLVESTRE 1 | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060432M | E.E.PU SAINT SYLVESTRE 1 | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060432M | E.E.PU SAINT SYLVESTRE 1 | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060433N | E.E.PU SAINT SYLVESTRE 2 | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 5 |
0060433N | E.E.PU SAINT SYLVESTRE 2 | NICE | 0,25 | DECH DIR | |
0060375A | E.E.PU SAINTE HELENE | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0060469C | E.E.PU TERRA AMATA | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061653P | E.E.PU VON DERWIES | NICE | 0,5 | ENS.CL.ELE | |
0061110Z | E.E.S. DEF VIS LE CHATEAU | NICE | 1 | CLIS.3.VIS | |
0061110Z | E.E.S. DEF VIS LE CHATEAU | NICE | 0,25 | CLIS.3.VIS | |
0060837C | E.M.PU LANTERNE MAT (LA) | NICE | 0,25 | DECH DIR | |
0061626K | E.M.PU MERLE MAT | NICE | 0,5 | ENS.CL.MA | MTA 2 |
0060900W | E.M.PU MOULINS MAT | NICE | 1 | DIR.ECOLE | |
0060393V | E.M.PU ROASSAL MAT | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060374Z | E.M.PU SAINT BARTHELEMY MAT | NICE | 1 | ENS.CL.MA | |
0060374Z | E.M.PU SAINT BARTHELEMY MAT | NICE | 1 | DECH DIR | |
0060384K | E.M.PU SAINT PHILIPPE MAT | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060470D | E.M.PU TERRA AMATA MAT | NICE | 0,5 | ENS.CL.MA | MTA 3 |
0060412R | E.P.PU FERRY | NICE | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060404G | E.P.PU GAIRAUTINE (LA) | NICE | 0,25 | DECH DIR | |
0062025U | E.P.PU MORETTI RAYMOND | NICE | 1 | DIR.ECOLE | |
0060429J | E.P.PU SAINT PANCRACE | NICE | 0,33 | DECH DIR | |
0060429J | E.P.PU SAINT PANCRACE | NICE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061655S | I.AUDI CHANTERELLES | NICE | 1 | ENS.CL.SPE | |
0061585R | I.AUDI PEP ADER | NICE | 1 | ENS.CL.SPE | |
0061479A | SEGPA NUCERA | NICE | 0,25 | ULIS | |
0060488Y | E.P.PU GRAVE DE PEILLE (LA) | PEILLE | 0,25 | DECH DIR | |
0060488Y | E.P.PU GRAVE DE PEILLE (LA) | PEILLE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060955F | E.E.PU FRAGONARD | PEYMEINADE | 0,58 | DECH DIR | |
0061538P | E.E.PU ECUREUILS (DES) | PIERREFEU | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061166K | E.E.PU PUGET THENIERS | PUGET THENIERS | 1 | ENS.CL.ELE | |
0061166K | E.E.PU PUGET THENIERS | PUGET THENIERS | 0,25 | DECH DIR | |
0061384X | E.E.PU PLAGE (LA) | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 0,25 | DECH DIR | |
0061384X | E.E.PU PLAGE (LA) | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061384X | E.E.PU PLAGE (LA) | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060514B | E.P.PU GROUPE SCOL DU SOLEIL | ROQUESTERON | 1 | DIR.ECOLE | |
0060514B | E.P.PU GROUPE SCOL DU SOLEIL | ROQUESTERON | 0,25 | DECH DIR | |
0062060G | E.P.PU SERANON | SERANON | 0,25 | DECH DIR | |
0062060G | E.P.PU SERANON | SERANON | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060570M | E.E.PU SOSPEL | SOSPEL | 1 | MA.G.RES | |
0060570M | E.E.PU SOSPEL | SOSPEL | 0,33 | DECH DIR | |
0060571N | E.M.PU SOSPEL MAT | SOSPEL | 1 | ENS.CL.MA | |
0060571N | E.M.PU SOSPEL MAT | SOSPEL | 0,25 | DECH DIR | |
0060528S | E.E.PU CHEMIN | ST ANDRE DE LA ROCHE | 0,25 | DECH DIR | |
0060528S | E.E.PU CHEMIN | ST ANDRE DE LA ROCHE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061146N | E.E.PU COLOMAS | ST ANDRE DE LA ROCHE | 0,25 | DECH DIR | |
0061107W | E.E.PU MUSSO | ST ANDRE DE LA ROCHE | 0,25 | DECH DIR | |
0061107W | E.E.PU MUSSO | ST ANDRE DE LA ROCHE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061180A | E.M.PU PLAN MAT (LE) | ST ANDRE DE LA ROCHE | 0,25 | DECH DIR | |
0060531V | E.P.PU PAGNOL | ST BLAISE | 1 | ENS.CL.MA | |
0060956G | E.P.PU MON ECOLE | ST JEAN CAP FERRAT | 1 | ENS.CL.MA | |
0060543H | E.E.PU MICHELIS 1 | ST LAURENT DU VAR | 1 | CLIS.1.MEN | |
0060560B | E.E.PU SAINT SAUVEUR SUR TINEE | ST SAUVEUR SUR TINEE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0062118V | E.P.PU IMBERT CHARLES | STE AGNES | 0,25 | DECH DIR | |
0060578W | E.P.PU TOUET SUR VAR | TOUET SUR VAR | 1 | ENS.CL.ELE | |
0060578W | E.P.PU TOUET SUR VAR | TOUET SUR VAR | 1 | CLIS.1.MEN | |
0060578W | E.P.PU TOUET SUR VAR | TOUET SUR VAR | 0,25 | DECH DIR | |
0060583B | E.E.PU PLAN D ARIOU | TOURRETTE LEVENS | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0060600V | E.E.PU SAINT DALMAS | VALDEBLORE | 0,25 | ENS.CL.ELE | |
0061338X | CLG PABLO PICASSO | VALLAURIS | 0,25 | ULIS | |
0060615L | E.P.PU REYNAUD MAURICE | VILLARS SUR VAR | 0,5 | ENS.CL.MA | |
0060615L | E.P.PU REYNAUD MAURICE | VILLARS SUR VAR | 0,5 | ENS.CL.ELE | MTA 2 |
0061621E | E.E.PU CALDERONI | VILLEFRANCHE SUR MER | 0,33 | DECH DIR |
Poste de
Brigades
Type brigade | Rne Etablissement | Etablissement | Ville | Quotité |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060350Y | E.E.PU FLORE 1 | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060225M | E.E.PU H.P.GIRARD – SERRAIRES (LES) | COLOMARS | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060162U | E.E.PU LOGIS (LE) | CAGNES SUR MER | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061433A | E.E.PU MOULIN | CARROS | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061845Y | E.E.PU MOULINS | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061166K | E.E.PU PUGET THENIERS | PUGET THENIERS | 0,5 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060949Z | E.E.PU SAINT PIERRE DE FERIC | NICE | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060560B | E.E.PU SAINT SAUVEUR SUR TINEE | ST SAUVEUR SUR TINEE | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061114D | E.E.PU SAINT-GEORGES | VILLENEUVE LOUBET | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061108X | E.E.PU TORDO | TOURRETTE LEVENS | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061148R | E.E.PU VIAN | CARROS | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060339L | E.M.PU BAUMETTES 2 MAT | NICE | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061226A | E.M.PU BOIS DE BOULOGNE 1 MAT | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060640N | E.M.PU DIGUE DES FRANCAIS 1 MAT | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0061571A | E.P.PU FIORI | CARROS | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060258Y | E.P.PU GILETTE | GILETTE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT CENTRE |
0060578W | E.P.PU TOUET SUR VAR | TOUET SUR VAR | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060482S | E.E.A. HYVERT APPLICATION | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060394W | E.E.PU ACACIAS (LES) | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061147P | E.E.PU ARIANE PAGNOL | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060397Z | E.E.PU ARIANE PIAGET | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060396Y | E.E.PU ARIANE PREVERT | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060440W | E.E.PU BON VOYAGE 2 | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060934H | E.E.PU BORNALA | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061599F | E.E.PU CAREI | MENTON | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061099M | E.E.PU CARNOLES | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060941R | E.E.PU COPAINS (LES) | BEAUSOLEIL | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061698N | E.E.PU FRANK-GUILLEVIN | MENTON | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060405H | E.E.PU J.F. KNECHT | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060942S | E.E.PU MOULIN | BREIL SUR ROYA | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061107W | E.E.PU MUSSO | ST ANDRE DE LA ROCHE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060415U | E.E.PU OLIVIERS | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061652N | E.E.PU PASTEUR | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061384X | E.E.PU PLAGE (LA) | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060458R | E.E.PU PORT (LE) | NICE | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061115E | E.E.PU RICOLFI | CONTES | 0,75 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060467A | E.E.PU SAINT ROCH 2 | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061355R | E.M.PU ARIANE LAURIERS ROSES MAT | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061354P | E.M.PU ARIANE MESANGES MAT | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060398A | E.M.PU ARIANE MURIERS MAT | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0061084W | E.M.PU ARIANE VAL D’ARIANE MAT | NICE | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0060412R | E.P.PU FERRY | NICE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT EST |
0062185T | E.P.PU ROMAIN KNECHT | DRAP | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT OUEST |
0061697M | E.E.PU AMIRAL DE GRASSE | LE BAR SUR LOUP | 0,5 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT OUEST |
0061590W | E.E.PU GARBEJAIRE | VALBONNE | 1 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT OUEST |
0060176J | E.E.PU GOSCINNY | CANNES | 0,5 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT OUEST |
0061285P | E.M.PU COUGOUSSOLES MAT | LE CANNET | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT OUEST |
0060204P | E.M.PU FERRY MAT | LE CANNET | 0,25 |
IEN ZONE DE REMPLACEMENT OUEST |
0061167L | E.P.PU ROSTAND | PEGOMAS | 0,5 |
ZBA ZONE BRIGADE ASH |
0061103S | E.E.PU CHATEAU (LE) | NICE | 1 |
ZBA ZONE BRIGADE ASH |
0061607P | E.E.PU CIGALES | BEAUSOLEIL | 1 |
ZBA ZONE BRIGADE ASH |
0060545K | E.E.PU GARE 1 | ST LAURENT DU VAR | 1 |
ZBA ZONE BRIGADE ASH |
0060162U | E.E.PU LOGIS (LE) | CAGNES SUR MER | 1 |
ZBA ZONE BRIGADE ASH |
0060373Y | E.E.PU SAINT BARTHELEMY 2 | NICE | 0,25 |
ZBA ZONE BRIGADE ASH |
0060380F | E.E.PU VERNE | NICE | 1 |
ZBA ZONE BRIGADE ASH |
0060453K | E.P.PU CASSINI | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061147P | E.E.PU ARIANE PAGNOL | NICE | 0,25 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060437T | E.E.PU BISCHOFFSHEIM 1 | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060438U | E.E.PU BISCHOFFSHEIM 2 | NICE | 0,25 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061223X | E.E.PU BOIS DE BOULOGNE | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060441X | E.E.PU BON VOYAGE 1 | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060177K | E.E.PU BROUSSAILLES | CANNES | 0,25 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061710B | E.E.PU CENTENAIRE-CONDAMINE | MENTON | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061192N | E.E.PU COL DE VILLEFRANCHE | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060932F | E.E.PU CORNICHE FLEURIE (LA) | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060603Y | E.E.PU DAUDET | VALLAURIS | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060168A | E.E.PU DAUDET 2 | CAGNES SUR MER | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060994Y | E.E.PU DELAHAYE | LA TRINITE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061262P | E.E.PU EHRARD | ST MARTIN DU VAR | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060556X | E.E.PU FULCONIS | ST MARTIN VESUBIE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061095H | E.E.PU GACHON | VALLAURIS | 0,5 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060210W | E.E.PU GUILLONNET | CARROS | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060857Z | E.E.PU LANGEVIN 2 | VALLAURIS | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060361K | E.E.PU MAGNOLIAS 1 | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061800Z | E.E.PU MAURETTES (LES) | VILLENEUVE LOUBET | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060415U | E.E.PU OLIVIERS | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060414T | E.E.PU RAY (LE) | NICE | 0,5 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060948Y | E.E.PU RIGHI | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061264S | E.E.PU RISSO | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060383J | E.E.PU SAINT PHILIPPE | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060944U | E.E.PU SAINT PIERRE D’ARENE | NICE | 0,25 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060950A | E.E.PU SAINT ROCH | LEVENS | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060570M | E.E.PU SOSPEL | SOSPEL | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061275D | E.M.PU ARIANE MANOIR MAT | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060308C | E.M.PU CAMARET MAT | MENTON | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061521W | E.M.PU CAPELINA MAT (LA) | NICE | 0,25 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060645U | E.M.PU CASSIN MAT | MENTON | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060324V | E.M.PU COTY MAT | MENTON | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061552E | E.M.PU DOUMER MAT | BEAUSOLEIL | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061082U | E.M.PU GAMBETTA MAT | GRASSE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060409M | E.M.PU MACE MAT | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060154K | E.M.PU MOULIN MAT | BREIL SUR ROYA | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061724S | E.M.PU MOZART MAT | CAGNES SUR MER | 0,25 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061180A | E.M.PU PLAN MAT (LE) | ST ANDRE DE LA ROCHE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061600G | E.M.PU ROMEO MAT | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061593Z | E.M.PU SAINT EXUPERY MAT | MENTON | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060475J | E.M.PU SAINT EXUPERY MAT | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061752X | E.M.PU SAINT MARTIN DU VAR MAT | ST MARTIN DU VAR | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060206S | E.P.PU CANTARON | CANTARON | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060212Y | E.P.PU CASTAGNIERS | CASTAGNIERS | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0062026V | E.P.PU DARSONVAL LYCETTE | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0061588U | E.P.PU ESCRAGNOLLES | ESCRAGNOLLES | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060348W | E.P.PU FABRON LA LANTERNE | NICE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060514B | E.P.PU GROUPE SCOL DU SOLEIL | ROQUESTERON | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
0060564F | E.P.PU JOLIOT CURIE | SAORGE | 1 |
ZR ZONE DE REMPLACEMENT DEP 06 |
