Carte scolaire… Inadmissible… Mis
à jour 4 février
Plusieurs heures de débats pour ce GT carte scolaire 1er degré. Une dotation de 28 postes -insuffisante, 40 postes l'an dernier- et l'administration a dévoilé ses premières propositions.
Le Dasen souhaite conserver une réserve de postes pour les opérations d'ajustement de juin et septembre. Ce que nous contestons.
Pour les organisations syndicales, il y a de nombreuses fermetures qui n'ont pas lieu d'être. Il y a aussi de nombreuses autres ouvertures à considérer. Les interventions ont également porté sur les postes Rased et leur redéploiement: cinq créations au minimum sont nécessaires pour éviter de déshabiller Pierre pour habiller Paul et surtout pour faire en sorte que les enfants, les équipes ne soient pas encore plus défavorisés dans la lutte contre les difficultés scolaires.
La CGT Educ'Action refuse les mantras sans cesse assénés de "redéploiement à moyens constants" et "regardez les chiffres" et mettra en avant à chaque fois qu'il le faudra, les critères qualitatifs porteurs d'équité qui doivent aussi prévaloir dans un comité technique.Les
propositions qui sont faites par l’Inspecteur
d’Académie à l’issu du Groupe de
Travail sont inadmissibles. Dans un souci d’unité d’action
la Cgt-Educ’Action se joint à l’appel du Snuipp à
la grève le lundi 6 février 2017 et à
se rassembler devant le rectorat à 13h.
Mesures que
l’Inspecteur d’Académie proposera au Comité
Technique du 6 février
Classes
Ouvertures | ||
Antibes | Elementaire | Laval 2 |
Cagnes/Mer | Elementaire | Daudet Mx 1 |
Cannes | Elementaire | Square Méro |
Cap d’Ail |
Primaire | Malraux elem |
Menton | Elementaire | Frank Guillevin |
Mougins | Maternelle | Devens |
Mougins | Primaire | 3 collines élem |
Nice |
Elementaire | Les Orangers |
Nice |
Elementaire | Le Righi |
Nice |
Elementaire | Jules Verne |
Nice |
Maternelle | St Isidore |
Nice |
Primaire | A. Cesaire élem |
St André |
Maternelle | Le Plan |
St Blaise |
Primaire | Pagnol elem |
St Laurent du Var |
Maternelle | Bigaradiers |
Fermetures | ||
Cagnes/Mer | Elementaire | Giono |
St Laurent du Var |
Elementaire | Cassin |
St Laurent du Var |
Elementaire | Fahnestock |
St Laurent du Var |
Elementaire | Michelis 1 |
St Laurent du Var |
Elementaire | Gare 2 |
Cannes | Elementaire | Bocca Verrerie |
Menton | Elementaire | Centenaire Condamine |
Nice |
Elementaire | Nikaia |
Nice |
Elementaire | Bischoffsheim 1 |
Nice |
Elementaire | St Antoine de Ginestière |
Nice |
Elementaire | Bois de Boulogne |
Nice |
Elementaire | Magnolias 2 |
Nice |
Elementaire | Genêts |
Peymenade | Elementaire | Fragonard |
Nice |
Elementaire | St Charles |
Vence |
Elementaire | Toreille |
St Laurent du Var |
Maternelle | Les Plans |
Cannes | Maternelle | Alice |
Grasse | Maternelle | Jasmins 2 |
Beausoleil | Maternelle | Les Copains |
Nice |
Maternelle | Le Château |
Valbonne | Maternelle | Daudet |
Vallauris | Maternelle | Gachon |
Castillon | Primaire | |
Bouyon | Primaire | Elem |
Peone Valberg |
Primaire | Elem |
Escragnolles | Primaire | Elem |
Nice |
Primaire | Moretti Elem |
Nice |
Primaire | Rothschild 1 mat |
Gattières | Primaire | Mourailles Elem |
Drap |
Primare | Condamine Elem |
Blocages | ||
Beuil | Primaire | Maternelle |
Grasse |
Elementaire | Gambetta |
Nice |
Primaire | St Pierre de Feric |
St Paul de Vence |
La Fontete | |
Ouvertures | ||
10 BD |
||
4 BD formation T2/T3 |
||
1 BD REP + |
||
Rased Redéploiement | ||
Option E 9 fermetures 9 ouvertures |
||
Option G 6 fermetures 6 ouvertures |
Se
rajoutent 2 fermetures d’écoles avec transferts des postes
sur d’autres écoles de la Ville
- Eluard Carros
- Doumer Antibes
Langues
Défléchages
de poste
Circonscriptions | Ecole | Langue |
ANTIBES | JEAN MOULIN | ANGLAIS |
ANTIBES | PONTEIL (LE) | ANGLAIS |
GRASSE | MAURE | ANGLAIS |
GRASSE | SAINT ANTOINE | ANGLAIS |
LE CANNET | BASTIERE | ANGLAIS |
LE CANNET | COTTAGE MIMOSAS | ANGLAIS |
LE CANNET | MISTRAL | ANGLAIS |
MENTON | COPAINS (LES) | ANGLAIS |
MENTON | MALRAUX | ANGLAIS |
NICE 1 | BISCHOFFSHEIM 1 | ANGLAIS |
NICE 1 | CALDERONI | ANGLAIS |
NICE 1 | CALDERONI | ANGLAIS |
NICE 1 | PORT (LE) | ANGLAIS |
NICE 1 | PORT (LE) * | ANGLAIS |
NICE 3 | H.P.GIRARD -SERRAIRES | ANGLAIS |
NICE 3 | PRAIRIE (LA) | ANGLAIS |
NICE 3 | SAINT PIERRE D’ARENE * | ANGLAIS |
NICE 3 | TORDO | ANGLAIS |
NICE 4 | CORNICHE FLEURIE (LA) | ANGLAIS |
NICE 4 | FLORE 1 | ANGLAIS |
NICE 4 | FLORE 2 | ANGLAIS |
NICE 4 | VERNE | ANGLAIS |
NICE 5 | FUON CAUDA 1 | ANGLAIS |
NICE 5 | FUON CAUDA 2 | ANGLAIS |
NICE 5 | RAY (LE) | ANGLAIS |
NICE 6 | AUBER | ANGLAIS |
NICE 6 | CHENE VERT | ANGLAIS |
NICE 6 | LEPELTIER | ANGLAIS |
NICE 6 | MACE 2 | ANGLAIS |
NICE 6 | ROMEO 1 | ANGLAIS |
ST ANDRE | BERRE LES ALPES | ANGLAIS |
ST ANDRE | RICOLFI | ANGLAIS |
VAL SIAGNE | CAMPAGNO | ANGLAIS |
VAL SIAGNE | REBUFFEL | ANGLAIS |
VAL SIAGNE | ROSTAND | ANGLAIS |
VAL SIAGNE | SAINT MARTIN DE GIOUE | ANGLAIS |
VENCE | FABRE | ANGLAIS |
VENCE | LANZA | ANGLAIS |
VENCE | MOURAILLE | ANGLAIS |
VENCE | PLANS (LES) | ANGLAIS |
VENCE | SUVE (LE) | ANGLAIS |
VENCE | TOURRETTES-SUR-LOUP | ANGLAIS |
Fléchages
de postes
Circonscriptions | Ecole | Langue |
NICE 2 | SAINT ROCH 1 | Italien |
NICE 6 | AUBER | Italien |
NICE 6 | ROMEO 1 | Italien |
VAL SIAGNE | LEGALL 1 | Italien |
PDQMC
Plus de Maîtres que de Classes |
Ouvertures |
Nice Aimé Césaire |
Nice Digue des Français |
Nice Piaget |
Nice St Charles |
Fermetures |
Antibes Pont du Lys |
Cagnes/Mer Ferry |
Nice Arziari |
Le Cannet Cougoussoles |
Fermetures Regad Option E
Ecole | Ancienne circonscription | Nouvelle circonscription | Regad | ||
VIAN CARROS | CARROS 3 V. | CARROS 3V. | 1 | FERME | |
ELUARD CARROS | CARROS 3 V. | CARROS 3V. | 1 | Transféré sur Jean Moulin |
|
VAL DES FEES LE CANNET | LE CANNET | VAL DE SIAGNE | 1 | FERME | |
CENTENAIRE-CONDAMI MENTON | MENTON | MENTON | 1 | FERME | |
ACACIAS (LES) NICE | NICE II | NICE 2 | 1 | FERME | |
SAINT ROCH 2 NICE | NICE II | NICE 7 | 1 | FERME | |
ASSO VICTOR LA TRINITE | NICE VI | NICE 6 | 1 | FERME | |
ROMEO 1 NICE | NICE VI | NICE 6 | 1 | FERME | |
RICOLFI CONTES | ST ANDRE | NICE 7 | 1 | FERME | |
GARBEJAIRE VALBONNE | VALBONNE | VALBONNE | 1 | FERME | |
GACHON VALLAURIS | VALBONNE | VALBONNE | 1 | à transférer sur Garbejaire 1590W |
|
SAINT-GEORGES VILLENEUVE-LOUBET | VENCE | VENCE | 1 | à transférer sur Chagall 1748T |
Ouvertures Regad Option E
NOM | VILLE | CIRCONSCRIPTIONS |
PONT DULYS | JUAN LES PINS | ANTIBES |
LAVAL 2 | ANTIBES | ANTIBES |
FERRY | CAGNES SUR MER | CAGNES SUR MER |
MARIE CURIE | MANDELIEU | LE CANNET |
MIRANDOLES | LE CANNET | LE CANNET |
FERRY | LE CANNET | LE CANNET |
ST ISIDORE | NICE | NICE 3 |
FLORE 1 | NICE | NICE 4 |
PAGNOL | LA GAUDE | VENCE |
Fermetures Option G
(Rééducateurs-trices)
RNE | sigle | Nom Ecole |
COMMUNE | Poste | uite |
0060770E | E.E.PU | PONT DULYS | ANTIBES | 1 | FERME |
0060176J | E.E.PU | GOSCINNY | CANNES | 1 | FERME |
0061289U | E.E.PU | ELUARD | CARROS | 1 | à transférer sur Moulin (1433G) |
0060271M | E.E.PU | SAINT ANTOINE | GRASSE | 1 | FERME |
0061223X | E.E.PU | BOIS DE BOULOGNE | NICE | 1 | FERME |
0061403T | E.P.PU | CONDAMINE | DRAP | 1 | FERME |
0060957H | E.E.PU | PAGNOL | LA GAUDE |
1 | FERME |
0061097K | E.E.PU | FABRE | VILLENEUVE LOBET |
1 | à transférer sur Toreille 609S |
Ouvertures Option G
E.P.PU | CENTENAIRE CONDAMINE |
MENTON |
E.E.PU | ST PHILIPPE | NICE |
E.E.PU | MADELEINE SUP | NICE |
E.E.PU | MACE 2 | NICE |
E.E.PU | OREE DU BOIS | MOUANS SARTOUX |
E.E.PU | GACHON | GOLFE JUAN |
Zil
transformées en BD
Circonscription | Ecole | Ville |
ANTIBES | E.E.PU JUAN LES PINS GARE | ANTIBES |
ANTIBES | E.M.PU DOUMER MAT | ANTIBES |
ANTIBES | E.E.PU FONTONNE (LA) | ANTIBES |
ANTIBES | E.E.PU SAINT MAYMES | ANTIBES |
ANTIBES | E.E.PU BOISSIER | ANTIBES |
ANTIBES | E.E.PU PREVERT | ANTIBES |
ANTIBES | E.P.PU CAP D’ANTIBES | ANTIBES |
ANTIBES | E.E.PU GUYNEMER | ANTIBES |
ANTIBES | E.E.PU LAVAL 2 | ANTIBES |
ANTIBES | E.E.PU LAVAL 1 | ANTIBES |
CAGNES/MER | E.M.PU DJIBOUTI MAT | ST LAURENT DU VAR |
CAGNES/MER | E.E.PU GARE 2 | ST LAURENT DU VAR |
CAGNES/MER | E.M.PU PRIMEVERES MAT (LES) | CAGNES SUR MER |
CAGNES/MER | E.E.PU VAL FLEURI | CAGNES SUR MER |
CAGNES/MER | E.E.PU DAUDET 1 | CAGNES SUR MER |
CAGNES/MER | E.E.PU MICHELIS 1 | ST LAURENT DU VAR |
CAGNES/MER | E.E.PU PINEDE (LA) | CAGNES SUR MER |
CAGNES/MER | E.M.PU RENOIR MAT | CAGNES SUR MER |
CAGNES/MER | E.E.PU GARE 1 | ST LAURENT DU VAR |
CAGNES/MER | E.E.PU CASTILLON 1 | ST LAURENT DU VAR |
CAGNES/MER | E.E.PU FERRY | CAGNES SUR MER |
CANNES | E.E.PU BOCCA VERRERIE | CANNES |
CANNES | E.E.PU VAGLIANO | CANNES |
CANNES | E.E.PU MISTRAL | CANNES |
CANNES | E.E.PU BOCCA MURIERS | CANNES |
CANNES | E.P.PU BOCCA FRAYERE | CANNES |
CANNES | E.E.PU ALICE 2 | CANNES |
CANNES | E.P.PU CROISETTE | CANNES |
CANNES | E.P.PU VIAL | CANNES |
CANNES | E.E.PU SAINT EXUPERY | CANNES |
CANNES | E.E.PU PAGNOL | CANNES |
CARROS 3V. | E.P.PU GILETTE | GILETTE |
CARROS 3V. | E.E.PU VIAN | CARROS |
CARROS 3V. | E.M.PU GIONO MAT | CARROS |
CARROS 3V. | E.E.PU PUGET THENIERS | PUGET THENIERS |
CARROS 3V. | E.P.PU FIORI | CARROS |
CARROS 3V. | E.E.PU SAINT SAUVEUR SUR TINEE | ST SAUVEUR SUR TINEE |
CARROS 3V. | E.M.PU DAUDET MAT | CARROS |
CARROS 3V. | E.E.PU ELUARD | CARROS |
CARROS 3V. | E.E.PU MOULIN | CARROS |
CARROS 3V. | E.P.PU DES CINQ VILLAGES | CARROS |
CARROS 3V. | E.P.PU OLIVIER (L’) | CARROS |
CARROS 3V. | E.P.PU TOUET SUR VAR | CARROS |
GRASSE | E.P.PU FELIX | ST VALLIER DE THIEY |
GRASSE | E.M.PU SAINT ANTOINE MAT | GRASSE |
GRASSE | E.M.PU EAU VIVE MAT (L’) | GRASSE |
GRASSE | E.E.PU PRA D’ESTANG | GRASSE |
GRASSE | E.E.PU GAMBETTA | GRASSE |
GRASSE | E.M.PU CIGALES (LES) MAT | GRASSE |
GRASSE | E.M.PU ROSES DE MAI MAT | GRASSE |
GRASSE | E.E.PU SAINT JACQUES 1 | GRASSE |
GRASSE | E.P.PU COLLET DE GASCQ | GRASSE |
LE CANNET | E.E.PU MISTRAL | MANDELIEU LA NAPOULE |
LE CANNET | E.M.PU COUGOUSSOLES MAT | LE CANNET |
LE CANNET | E.E.PU BASTIERE | LE CANNET |
LE CANNET | E.E.PU FANFARIGOULE | MANDELIEU LA NAPOULE |
LE CANNET | E.M.PU MISTRAL MAT | MANDELIEU LA NAPOULE |
LE CANNET | E.E.PU COTTAGE MIMOSAS | MANDELIEU LA NAPOULE |
LE CANNET | E.M.PU FERRY MAT | LE CANNET |
LE CANNET | E.M.PU SAINT-JEAN MAT | LE CANNET |
MENTON | E.P.PU HOTEL DE VILLE | MENTON |
MENTON | E.E.PU COPAINS (LES) | BEAUSOLEIL |
MENTON | E.E.PU PAGNOL | MENTON |
MENTON | E.E.PU PLAGE (LA) | ROQUEBRUNE CAP MARTIN |
MENTON | E.E.PU DOUMER | BEAUSOLEIL |
MENTON | E.E.PU SAINT EXUPERY | MENTON |
MENTON | E.E.PU MOULIN | BREIL SUR ROYA |
MENTON | E.E.PU CAREI | MENTON |
MENTON | E.E.PU MISTRAL | MENTON |
MENTON | E.E.PU CARNOLES | ROQUEBRUNE CAP MARTIN |
MENTON | E.E.PU CIGALES | MENTON |
MENTON | E.E.PU FRANK-GUILLEVIN | MENTON |
NICE 1 | E.E.PU BEAULIEU | BEAULIEU SUR MER |
NICE 1 | E.M.PU BISCHOFFSHEIM MAT | NICE |
NICE 1 | E.P.PU GIANTON | EZE |
NICE 1 | E.E.PU CHATEAU (LE) | NICE |
NICE 1 | E.E.PU MERLE | NICE |
NICE 1 | E.E.PU NIKAIA | NICE |
NICE 1 | E.M.PU MERLE MAT | NICE |
NICE 1 | E.E.PU PORT (LE) | NICE |
NICE 1 | E.E.PU CALDERONI | VILLEFRANCHE SUR MER |
NICE 1 | E.M.PU CHATEAU MAT (LE) | NICE |
NICE 2 | E.E.PU ARIANE PIAGET | NICE |
NICE 2 | E.M.PU ARIANE VAL D’ARIANE MAT | NICE |
NICE 2 | E.M.PU ARIANE MURIERS MAT | NICE |
NICE 2 | E.M.PU ARIANE MURIERS MAT | NICE |
ST ANDRE | E.P.PU SAINT EXUPERY | L ESCARENE |
NICE 3 | E.M.PU BAUMETTES 2 MAT | NICE |
NICE 3 | E.E.PU TORDO | TOURRETTE LEVENS |
NICE 3 | E.E.PU BAUMETTES 1 | NICE |
NICE 3 | E.E.PU H.P.GIRARD – SERRAIRES (LES) | COLOMARS |
NICE 3 | E.E.PU SAINT ANTOINE GINESTIERE | NICE |
NICE 3 | E.M.PU SAINT PHILIPPE MAT | NICE |
NICE 3 | E.E.PU SAINTE HELENE | NICE |
NICE 3 | E.E.PU SAINT ISIDORE | NICE |
NICE 4 | E.E.PU LANTERNE (LA) | NICE |
NICE 4 | E.E.PU VERNE | NICE |
NICE 4 | E.E.PU FLORE 1 | NICE |
NICE 4 | E.E.PU DIGUE DES FRANCAIS 1 | NICE |
NICE 4 | E.M.PU CAUCADE MAT | NICE |
NICE 4 | E.E.PU DIGUE DES FRANCAIS 2 | NICE |
NICE 4 | E.E.PU MOULINS | NICE |
NICE 4 | E.M.PU DIGUE DES FRANCAIS 1 MAT | NICE |
NICE 3 | E.E.PU BORNALA | NICE |
NICE 5 | E.M.PU LAS PLANAS MAT | NICE |
NICE 5 | E.M.PU VON DERWIES MAT | NICE |
NICE 5 | E.E.PU J.F. KNECHT | NICE |
NICE 5 | E.E.PU CHALET DES ROSES | NICE |
NICE 5 | E.E.A. SAINT BARTHELEMY 1 APPLICATION | NICE |
NICE 5 | E.M.PU SAINT SYLVESTRE MAT | NICE |
NICE 5 | E.E.PU SAINT SYLVESTRE 2 | NICE |
NICE 5 | E.M.PU FUON CAUDA MAT | NICE |
NICE 5 | E.P.PU RANCHER 1 | NICE |
NICE 5 | E.E.PU RANCHER 2 | NICE |
NICE 6 | E.P.PU ROTHSCHILD 1 | NICE |
NICE 6 | E.E.A. ROTHSCHILD 2 APPLICATION | NICE |
NICE 6 | E.E.A. HYVERT APPLICATION | NICE |
NICE 6 | E.E.PU LEPELTIER | LA TRINITE |
NICE 6 | E.E.PU ROMEO 1 | NICE |
NICE 6 | E.M.PU ROASSAL MAT | NICE |
NICE 6 | E.E.PU MACE 2 | NICE |
NICE 6 | E.P.PU FERRY | NICE |
NICE 6 | E.P.PU RONCHESE | NICE |
NICE 6 | E.E.PU ROMEO 2 | NICE |
ST ANDRE | E.E.PU MUSSO | ST ANDRE DE LA ROCHE |
ST ANDRE | E.E.PU COLOMAS | ST ANDRE DE LA ROCHE |
ST ANDRE | E.E.PU CHEMIN | ST ANDRE DE LA ROCHE |
ST ANDRE | E.M.PU LA FONTAINE MAT (JEAN DE) | ST ANDRE DE LA ROCHE |
NICE 2 | E.E.PU SAINT ROCH 2 | NICE |
NICE 2 | E.E.PU ORANGERS | NICE |
ST ANDRE | E.E.PU DRAP | DRAP |
ST ANDRE | E.P.PU CONDAMINE | DRAP |
ST ANDRE | E.M.PU SAINT CHARLES MAT | NICE |
ST ANDRE | E.M.PU BON VOYAGE MAT | NICE |
ST ANDRE | E.E.PU BON VOYAGE 2 | NICE |
ST ANDRE | E.E.PU PASTEUR | NICE |
ST ANDRE | E.E.PU RICOLFI | ST ANDRE DE LA ROCHE |
ST ANDRE | E.E.PU SAINT CHARLES | ST ANDRE DE LA ROCHE |
ST ANDRE | E.M.PU AQUARELLE MAT | ST ANDRE DE LA ROCHE |
ST ANDRE | E.P.PU AIME CESAIRE | ST ANDRE DE LA ROCHE |
LE CANNET | E.M.PU VAL DES PINS MAT | LE CANNET |
VAL DE SIAGNE | E.E.PU BAYLE (LE) | AURIBEAU SUR SIAGNE |
VAL DE SIAGNE | E.P.PU ROSTAND | PEGOMAS |
VAL DE SIAGNE | E.E.PU FRAGONARD | PEYMEINADE |
VAL DE SIAGNE | E.P.PU JACOB | MOUANS SARTOUX |
VAL DE SIAGNE | E.P.PU OREE DU BOIS (L’) | MOUANS SARTOUX |
VAL DE SIAGNE | E.P.PU MISTRAL | PEYMEINADE |
VAL DE SIAGNE | E.E.PU CAMPAGNO | LE TIGNET |
VAL DE SIAGNE | E.E.PU LEGALL 1 | MOUANS SARTOUX |
VAL DE SIAGNE | E.E.PU REBUFFEL | MOUGINS |
VAL DE SIAGNE | E.E.PU MOUGINS LE HAUT | MOUGINS |
ANTIBES | E.M.PU CALADE ST ROCH MAT | BIOT |
VALBONNE | E.E.PU AMIRAL DE GRASSE | LE BAR SUR LOUP |
VALBONNE | E.E.PU MONIER | CHATEAUNEUF GRASSE |
VALBONNE | E.E.PU ILE VERTE | VALBONNE |
VALBONNE | E.E.PU SARTOUX (LES) | VALBONNE |
VALBONNE | E.E.PU MISTRAL | VALLAURIS |
VALBONNE | E.E.PU GARBEJAIRE | VALBONNE |
VALBONNE | E.E.PU TOUR D’OPIO (LA) | OPIO |
VALBONNE | E.E.PU ROURET (LE) | LE ROURET |
VALBONNE | E.E.PU CAMPOUNS (LES) | VALBONNE |
VALBONNE | E.M.PU LANGEVIN MAT | VALLAURIS |
VENCE | E.E.PU SAINT-GEORGES | VILLENEUVE LOUBET |
VENCE | E.M.PU LEI BIGARRADIE MAT | VENCE |
VENCE | E.E.PU PAGNOL | LA GAUDE |
VENCE | E.M.PU BRUSQUETS MAT (LES) | LA COLLE SUR LOUP |
VENCE | E.E.PU CHAGALL | VENCE |
VENCE | E.E.PU SUVE (LE) | VENCE |
VENCE | E.M.PU SUVE MAT (LE) | VENCE |
VENCE | E.E.PU TOREILLE | VENCE |
VENCE | E.M.PU FABRE MAT | VILLENEUVE LOUBET |
VENCE | E.E.PU PRES (LES) | ST JEANNET |
Fermeture
1 CPD Arts plastiques Ouverture 1 CPD Maîtrise des langages
Ecoles changeant
de circonscription
Rne | Type | Ecole | Commune | Circonscription actuelle | Future circonscription |
0060144Z | E.E.PU | LANGEVIN 1 | BIOT | ANTIBES | VALBONNE |
0060145A | E.E.PU | CALADE (LA) | BIOT | ANTIBES | VALBONNE |
0060146B | E.M.PU | CALADE ST ROCH MAT | BIOT | ANTIBES | VALBONNE |
0061896D | E.P.PU | OLIVARI | BIOT | ANTIBES | VALBONNE |
0061081T | E.M.PU | VAL DES PINS MAT | LE CANNET | LE CANNET | VAL DE SIAGNE |
0061649K | E.E.PU | VAL DES FEES | LE CANNET | LE CANNET | VAL DE SIAGNE |
0060466Z | E.E.PU | SAINT ROCH 1 | NICE | NICE II | NICE VII |
0060467A | E.E.PU | SAINT ROCH 2 | NICE | NICE II | NICE VII |
0060468B | E.M.PU | SAINT ROCH MAT | NICE | NICE II | NICE VII |
0061086Y | E.E.PU | ORANGERS | NICE | NICE II | NICE VII |
0061150T | E.M.PU | ORANGERS MAT | NICE | NICE II | NICE VII |
0061860P | E.P.PU | ARZIARI | NICE | NICE II | NICE VII |
0060933G | E.M.PU | BORNALA MAT | NICE | NICE III | NICE V |
0060934H | E.E.PU | BORNALA | NICE | NICE III | NICE V |
0060404G | E.P.PU | GAIRAUTINE (LA) | NICE | NICE V | NICE II |
0060142X | E.P.PU | BERRE LES ALPES | BERRE-LES-ALPES | ST ANDRE | NICE II |
0060147C | E.E.PU | BLAUSASC | BLAUSASC | ST ANDRE | NICE II |
0060296P | E.P.PU | BARRAYA | LUCERAM | ST ANDRE | NICE II |
0060487X | E.P.PU | ANDRE MARIE | PEILLE | ST ANDRE | NICE II |
0060488Y | E.P.PU | GRAVE DE PEILLE (LA) | PEILLE | ST ANDRE | NICE II |
0060490A | E.M.PU | BORGHEAS MAT | PEILLON | ST ANDRE | NICE II |
0060491B | E.E.PU | SAINTE THECLE | PEILLON | ST ANDRE | NICE II |
0060528S | E.E.PU | CHEMIN | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | ST ANDRE | NICE VI |
0061107W | E.E.PU | MUSSO | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | ST ANDRE | NICE VI |
0061146N | E.E.PU | COLOMAS | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | ST ANDRE | NICE VI |
0061180A | E.M.PU | PLAN MAT (LE) | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | ST ANDRE | NICE VI |
0061417H | E.P.PU | SAINT EXUPERY | L’ESCARENE | ST ANDRE | NICE II |
0061857L | E.M.PU | LA FONTAINE MAT (JEAN DE) | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | ST ANDRE | NICE VI |
0061872C | E.M.PU | BLAUSASC MAT | BLAUSASC | ST ANDRE | NICE II |