Elections Professionnelles 2022. Résultats dans l’Académie de Nice
Les élections se sont terminées le jeudi 8 décembre
En voici les résultats dans l’Académie
Mis à jour le 15 décembre 2022
Comité Social d’Administration Académique
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt | UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | SNE | FO | FSU | |
31127 | 12466 | 12083 | 1268 | 1945 | 1522 | 288 | 376 | 351 | 305 | 1096 | 4869 | |
40.05% | 38.82% | 10.49% | 16.10% | 12.60% | 2.38% | 3.11% | 2.90% | 2.52% | 9.07% | 40.30% | ||
Sièges | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Comité Social d’Administration Départemental 06
CSA D 06 | Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt | UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | SNE | SIES SNCL | FO | FSU |
15372 | 6093 | 5911 | 663 | 578 | 792 | 164 | 213 | 102 | 124 | 26 | 341 | 2908 | |
39.64% | 38.45% | 11.22% | 9.78% | 13.40% | 2.77% | 3.60% | 1.73% | 2.10% | 0.44% | 5.77% | 49.20% | ||
Sièges | 1 | 1 | 1 | 7 |
Comité Social d’Administration Départemental 83
CSA D 83 | Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt | UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | SNE | SIES SNCL | FO | FSU |
14711 | 5873 | 5696 | 556 | 1160 | 698 | 119 | 140 | 243 | 179 | 36 | 743 | 1822 | |
39.92% | 38.72% | 9.76% | 20.37% | 12.25% | 2.09% | 2.46% | 4.27% | 3.14% | 0.63% | 13.04% | 31.99% | ||
Sièges | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
CSA A spécial (Resctorat et DSDEN)
CSA Spécial | Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt | UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | SNE | SIES SNCL | FO | FSU |
1042 | 499 | 475 | 49 | 207 | 32 | 4 | 23 | 6 | 2 | 1 | 12 | 139 | |
47.89% | 45.59% | 10.32% | 43.58% | 6.74% | 0.84% | 4.84% | 1.26% | 0.42% | 0.21% | 2.53% | 29.26% | ||
Sièges | 1 | 5 | 4 |
CAPD 1er degré des Alpes Maritimes
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt | UNSA | SNALC | CFDT | SNE | FO | FSU | |
5287 | 2612 | 2577 | 294 | 179 | 245 | 42 | 107 | 116 | 1594 | |
49.40% | 98.66% | 11.41% | 6.95% | 9.51% | 1.63% | 4.15% | 4.50% | 61.85% | ||
Sièges | 10 | 1 | 1 | 8 |
CAPD 1er degré du Var
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt | UNSA | SNALC | SNE | FO | FSU | |
5137 | 2265 | 2229 | 117 | 639 | 357 | 157 | 81 | 878 | |
43.39% | 5.25% | 28.67% | 16.02% | 7.04% | 3.63% | 39.39% | |||
Sièges | 10 | 3 | 2 | 5 |
CAPA des Personnels Enseignants et d’Education Académie de Nice
Inscrit⋅es |
Votant⋅es |
Exprimés |
CGT Educ |
UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | FO | FSU | |
11613 | 5415 | 5263 | 566 | 224 | 830 | 241 | 222 | 210 | 667 | 2323 | |
46.63% | 45.32% | 10.75% | 4.26% | 15.77% | 4.58% | 4.22% | 3.99% | 12.67% | 44.14% | ||
Sièges | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
CAPA des AEE (Administratif⋅ves catégorie A) Académie de Nice
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ |
UNSA | |
239 | 179 | 170 | 24 | 146 | |
71.13% | 14.12% | 85.88% | |||
Sièges | 2 | 2 |
CAPA des SAENES (Administratif⋅ves catégorie B) Académie de Nice
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ |
UNSA | SNALC | FO | FSU | |
501 | 342 | 331 | 25 | 208 | 0 | 11 | 68 | |
66.07% | 7.55% | 62.84% | 0.00% | 3.32% | 20.54% | |||
Sièges | 2 | 2 |
CAPA des ADJAENES (Administratif⋅ves catégorie C) Académie de Nice
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ | UNSA | SNALC | SUD | FO | FSU | |
815 | 365 | 349 | 37 | 196 | 31 | 11 | 16 | 58 | |
42.82% | 10.60% | 56.16% | 8.88% | 3.15% | 4.58% | 16.62% | |||
Sièges | 2 | 2 |
CAPA des ATRF
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ | UNSA | FO | FSU | |
480 | 149 | 139 | 30 | 62 | 18 | 29 | |
28.96% | 21.58% | 44.60% | 12.95% | 20.86% | |||
Sièges | 2 | 2 |
CAPA des personnels de santé et sociaux
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ |
UNSA | FSU | |
279 | 194 | 193 | 9 | 97 | 87 | |
69.18% | 4.66% | 50.26% | 45.08% | |||
Sièges | 2 | 1 | 1 |
CCP des Contractuel⋅es d’accompagnement et de surveillance (AESH AED)
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ | UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | SIES SNCL | FO | FSU | STC | SNAPEN | CFTC | |
5233 | 731 | 697 | 121 | 91 | 87 | 5 | 18 | 63 | 3 | 123 | 140 | 0 | 42 | 4 | |
13.97% | 13.32% | 17.36% | 13.06% | 12.48% | 0.72% | 2.58% | 9.04% | 0.43% | 17.65% | 20.09% | 0.00% | 6.03% | 0.57% | ||
Sièges | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CCP des Contractuel⋅es enseignant⋅es et d’éducation
|
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ | UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | SIES SNCL | FO | FSU | STC | SNAPEN | CFTC |
1525 | 291 | 279 | 33 | 32 | 23 | 8 | 14 | 8 | 4 | 50 | 105 | 0 | 1 | 1 | |
19.08% | 18.30% | 11.83% | 11.47% | 8.24% | 2.87% | 5.02% | 2.87% | 1.43% | 17.92% | 37.63% | 0.00% | 0.36% | 0.36% | ||
Sièges | 3 | 1 | 2 |
CCP des Contractuel⋅es Santé Sociaux
Inscrit⋅es | Votant⋅es | Exprimés | Cgt Educ |
UNSA | SNALC | AD | CFDT | SUD | SIES SNCL | FO | FSU | STC | SNAPEN | CFTC | ||
215 | 64 | 58 | 6 | 18 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
29.77% | 26.98% | 10.34% | 31.03% | 1.72% | 0.00% | 24.14% | 3.45% | 1.72% | 6.90% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | |||
Sièges | 3 | 1 | 1 | 1 |