Carte Scolaire: Groupe de Travail du 14 février
le Groupe de travail carte scolaire s’est tenu ce mercredi 14 février pendant 5 heures
Le CSAD du lundi 19 février en présence de l’Inspecteur d’Académie débattra de ces propositions et l’Inspecteur d’Académie prendra ses décisions
Propositions à l’issue du Groupe de Travail (sous réserve d’erreurs )
Ouvertures
Circonscription | Nom école | Ville |
ANTIBES | LAVAL 1 | ANTIBES |
ANTIBES | TOURNIERE (LA) | ANTIBES |
CAGNES/MER | FL – LOGIS (LE) | CAGNES-SUR-MER |
CAGNES/MER | MICHELIS 2 | St LAURENT DU VAR |
CANNES | PAGNOL | CANNES |
CANNES | SAINT EXUPERY | CANNES |
GRASSE | SAINT MATHIEU | GRASSE |
LE CANNET | BASTIERE | LE CANNET |
LE CANNET | MISTRAL | MANDELIEU-LA-NAPOULE |
MENTON | FRANK-GUILLEVIN | MENTON |
NICE 1 | BISCHOFFSHEIM | NICE |
NICE 1 | CHATEAU (LE) | NICE |
NICE 2 | BLAUSASC | BLAUSASC |
NICE 3 | SAINT ISIDORE | NICE |
NICE 3 | SAINT ISIDORE MAT | NICE |
NICE 3 | TORDO | TOURRETTES LEVENS |
NICE 5 | CHALET DES ROSES | NICE |
NICE 5 | J.F. KNECHT | NICE |
NICE 5 | OLIVIERS | NICE |
NICE 6 | DELAHAYE | LA TRINITE |
VAL DE SIAGNE | FRAGONARD MAT | PEYMEINADE |
VALBONNE | GARBEJAIRE MAT | VALBONNE |
VALBONNE | GACHON | VALLAURIS |
VENCE | FABRE | VILLENEUVE-LOUBET |
Fermetures
Type école | Circonscription | Nom école | Ville |
Maternelle | MENTON | CAMARET MAT | MENTON |
Elémentaire | MENTON | PAGNOL | MENTON |
Maternelle | NICE 1 | MERLE MAT | NICE |
Maternelle | NICE 1 | NIKAIA MAT | NICE |
Elémentaire | NICE 1 | CALDERONI | VILLERANCHE-SUR-MER |
Elémentaire | NICE 3 | VENTABRUN | NICE |
Maternelle | NICE 4 | LANTERNE MAT (LA) | NICE |
Maternelle | VALBONNE | AMIRAL DE GRASSE MAT | LE BAR-SUR-LOUP |
Primaire | NICE 5 | RANCHER 1 | NICE |
Elémentaire | NICE 6 | LV – LEPELTIER | LA TRINITE |
Maternelle | NICE 6 | ROMEO MAT | NICE |
Primaire | NICE 7 | ARZIARI | NICE |
D’autres situations d’écoles à suivre seront étudiées lors du CSA
REP/REP+
Nombre de GS 2024 | Nb de postes entiers pour atteindre E/C inf à 26 | Nombre de classes CP 2024 | Nombre de classes CE1 2024 | Autres Niveaux |
||
ALICE 1 | CANNES | 3 | 2 | 4 | ||
ALICE 2 | CANNES | 2 | 3 | 4 | ||
GOSCINNY | CANNES | 2 | 2 | 5 | ||
BOCCA FRAYERE | CANNES | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
VIAL | CANNES | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ALICE MAT | CANNES | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GOSCINNY MAT | CANNES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOULIN | CARROS | 3 | 3 | 5 | ||
SPINELLI | CARROS | 3 | 3 | 5 | ||
VIAN | CARROS | 3 | 3 | 6 | ||
DAUDET MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIONO MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOU SOULEOU MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PAGNOL MAT | CARROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARIANE CASSIN SUD | NICE | 5 | 6 | 10 | ||
ARIANE PAGNOL SUD | NICE | 5 | 6 | 10 | ||
ARIANE PIAGET NORD | NICE | 4 | 4 | 7 | ||
ARIANE PREVERT NORD | NICE | 4 | 4 | 8 | ||
ARIANE LAURIERS ROSES MAT NORD | NICE | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ARIANE MANOIR MAT SUD | NICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARIANE MESANGES MAT SUD | NICE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARIANE MURIERS MAT NORD | NICE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARIANE VAL D’ARIANE MAT SUD | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOIS BOULOGNE | NICE | 4 | 4 | 8 | ||
DIGUE FR 1 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
DIGUE FR 2 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
FLORE 1 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
FLORE 2 | NICE | 3 | 3 | 5 | ||
MOULINS | NICE | 4 | 4 | 6 | ||
BOIS DE BOULOGNE MAT | NICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIGUE DES FRANCAIS MAT | NICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
FLORE MAT | NICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MOULINS MAT | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ORCHIDEES MAT | NICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MACE 1 | NICE | 3 | 3 | 5 | ||
MACE 2 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
MACE MAT | NICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BON VOYAGE 1 | NICE | 3 | 3 | 6 | ||
BON VOYAGE 2 | NICE | 4 | 3 | 6 | ||
PASTEUR | NICE | 4 | 4 | 7 | ||
ST CHARLES | NICE | 4 | 4 | 7 | ||
AIME CESAIRE | NICE | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
CONDAMINE-CAUVIN | DRAP | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
BON VOYAGE MAT | NICE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PASTEUR MAT | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAINT CHARLES MAT | NICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DAUDET | VALLAURIS | 5 | 5 | 8 | ||
LANGEVIN 1 | VALLAURIS | 3 | 3 | 5 | ||
LANGEVIN 2 | VALLAURIS | 3 | 3 | 6 | ||
MISTRAL | VALLAURIS | 3 | 3 | 5 | ||
DOLTO MAT | VALLAURIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LANGEVIN MAT | VALLAURIS | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PAGNOL MAT | VALLAURIS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TILLEULS MAT | VALLAURIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Autres mesures
Fusions d’écoles
- NICE 2 PEILLON SAINTE THECLE PRIMAIRE et BORGHEAS PRIMAIRE ECOLE PRIMAIRE LES OLIVIERS
- NICE 6 LA TRINITE VIRA SOULEU MATERNELLE et LEPELTIER ELEMENTAIRE GROUPE SCOLAIRE LEPELTIER
- VALBONNE OPIO TOUR D’OPIO ELEMENTAIRE et MISTRAL MATERNELLE ECOLE PRIMAIRE D’OPIO
- VENCE SAINT-JEANNET LES PRES ELEMENTAIRE et LES PRES MATERNELLE ECOLE PRIMAIRE LES PRES
Transferts administratifs
- ASH NICE ERSEH DAUDET AU PARC IMPERIAL
- ASH NICE ERSEH DE CIRCO NICE III A RISSO
- CANNES CANNES UPE2A ALICE 1 A ALICE 2
- NICE 4 NICE UPE2A DIGUE DES FRANÇAIS 2 A DIGUE DES FRANÇAIS 1
- NICE 6 NICE UPE2A MACE 1 A MACE 2
Dispositif Emile (sous réserve vacances de postes)
- NICE 3 NICE EMILE ANGLAIS – 1 POSTE SIMONE VEIL
- NICE 3 NICE EMILE ANGLAIS – 1 POSTE SAINT PIERRE D’ARENE
- NICE 3 ASPREMONT EMILE ANGLAIS – 1 POSTE LA PRAIRIE
- CANNES CANNES EMILE ANGLAIS – 1 POSTES PAGNOL MATERNELLE
- CANNES CANNES EMILE ANGLAIS – 2 POSTES PAGNOL ELEMENTAIRE
Les 7 postes UP2A implantés provisoirement sont pérennisés avec des modifications d’intervention