Carte scolaire
Comité
Technique du 13 avril
Lire
la déclaration préalable de la Cgt-Educ’Action
Comité
Technique du 13 avril
Lire
la déclaration préalable de la Cgt-Educ’Action
Lors de ce Comité
Technique, des reculs de la part de l’IA qui a entre autres
levé les 2 blocages de la Vallée de la Roya
(présente massivement devant le Rectorat),
renoncé à la fermeture d’une Clis à
l’Ariane et de 2 Regad.
Ci dessous les ouvertures,
fermetures, blocages et mesures diverses qui seront
présentées au CDEN de ce mercredi 15
Après midi
Technique, des reculs de la part de l’IA qui a entre autres
levé les 2 blocages de la Vallée de la Roya
(présente massivement devant le Rectorat),
renoncé à la fermeture d’une Clis à
l’Ariane et de 2 Regad.
Ci dessous les ouvertures,
fermetures, blocages et mesures diverses qui seront
présentées au CDEN de ce mercredi 15
Après midi
Ouvertures
Type école | Nom | Ville | Décharges |
Ecole Maternelle | CARDI MAT | ANTIBES | |
Ecole élémentaire | BAYLE (LE) | AURIBEAU-SUR-SIAGNE | |
Ecole élémentaire | BEAULIEU | BEAULIEU-SUR-MER | |
Ecole élémentaire | PRES (DES) | BOUYON | 0,25 |
Ecole Maternelle | DAUDET MAT | CARROS | |
Ecole Maternelle | PAGNOL | CARROS | |
Ecole Maternelle | LEI PICHOUNS MAT | CHATEAUNEUF-GRASSE | |
Ecole Primaire | FONTANIL (DU) | CONTES | |
Ecole élémentaire | GAMBETTA | GRASSE | 0,5 |
Ecole Maternelle | FERRY MAT | LE CANNET | |
Ecole élémentaire | COTTAGE GLYCINES | MANDELIEU-LA-NAPOULE | |
Ecole Maternelle | MISTRAL MAT | MANDELIEU-LA-NAPOULE | |
Ecole élémentaire | PAGNOL | MENTON | |
Ecole Maternelle | RANCHER 1 | NICE | |
Ecole Primaire | AIME CESAIRE | NICE | +025 |
Ecole Maternelle | CORNICHE FLEURIE |
NICE | |
Ecole élémentaire | MACE 2 |
NICE | |
Ecole élémentaire | SAINT ANTOINE GINESTIERE | NICE | |
Ecole élémentaire |
JULES FERRY |
NICE | |
Ecole élémentaire | ORANGERS | NICE | |
Ecole Maternelle | PERVENCHES MAT (LES) | NICE | |
Ecole élémentaire | CURIE | PEGOMAS | |
Ecole Primaire |
STE AGNES |
STE AGNES |
|
Ecole élémentaire | TOUDON | TOUDON | |
Ecole élémentaire | TOURRETTES/LOUP | TOURETTES:LOUP |
Fermetures
Type école | Nom | Ville | Décharges |
Ecole élémentaire | GUYNEMER | ANTIBES | |
Ecole élémentaire | PONTEIL (LE) | ANTIBES | |
Ecole Primaire | OLIVARI | BIOT | |
Ecole Maternelle | CALADE ST ROCH MAT | BIOT | |
Ecole élémentaire | MONT CHEVALIER | CANNES | |
Ecole élémentaire | BOCCA MURIERS | CANNES | -0,17 |
Ecole Primaire | CASTILLON | CASTILLON | |
Ecole élémentaire | SERRAIRES | COLOMARS | |
Ecole Primaire | MOURAILLE | GATTIERES | |
Ecole Primaire | PONT DU LOUP | GOURDON | -0,25 |
Ecole élémentaire | SAINT EXUPERY | GRASSE | |
Ecole élémentaire | PAGNOL | LA GAUDE | -0,17 |
Ecole élémentaire | PLANA (LA) | LA TRINITE | -0,25 |
Ecole Maternelle | TOUSQUE MAT (LA) | LE CANNET | |
Ecole élémentaire | BASTIERE | LE CANNET | |
Ecole Maternelle | TOUSQUE MAT (LA) | LE CANNET | |
Ecole élémentaire | SAINT MARTIN DE GIOUE | MOUGINS | -0,17 |
Ecole élémentaire | CABRIERES (LES) | MOUGINS | -0,17 |
Ecole élémentaire | VERNE | NICE | |
Ecole élémentaire | SAINT BARTHELEMY 2 | NICE | |
Ecole élémentaire | SAINT ROCH 1 | NICE | |
Ecole élémentaire | ACACIAS | NICE | |
Ecole élémentaire | FUON CAUDA 2 | NICE | |
Ecole élémentaire | OLIVIERS | NICE | |
Ecole Maternelle | FERRY MAT | PEGOMAS | |
Ecole Primaire | SAINT CEZAIRE | SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE | -0,5 |
Ecole Primaire | MON ECOLE | SAINT-JEAN-CAP-FERRAT | |
Ecole élémentaire | MICHELIS 2 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | |
Ecole Maternelle | BAGARIA MAT | TOURRETTES-SUR-LOUP |
Blocages
Type école | Nom | Ville |
Ecole Maternelle | ORANGERS MAT (LES) | LE CANNET |
Ecole élémentaire | SAINT EXUPERY | MENTON |
Ecole élémentaire | ARZIARI | NICE |
PEMF |
Risso Nice et Fontonne Antibes: transformation d’1 poste d’adjoint en PEMF |
Enseignement spécialisé |
Clis |
Fermetures |
Clis Maurice Alice 2 Cannes |
Ouvertures |
Nice Orchidées Maternelle |
Transfert Clis |
2 classes de Guynemer Antibes vers Le Ponteil |
Fermeture Clis |
Clis Bon Voyage Mixte 2 Nice |
Ouvertures |
ITEP Mirabelle |
Coordonateur AVS |
Fusion |
Cap d’Ail Malraux mixte et maternelle |
Divers |
13 transformations de postes de BD en poste de ZIL |
13 postes de ZIL transformés en ZIL REP + |
Les postes E et G « sédentarisés » redeviennent des postes Rased |
Les Classes CHAM (à horaires aménagées) seront codées pour le mouvement comme les postes d’adjoint-es |
Peillon Borgeas et Peillon Ste Thècle transformation de postes |