Carte Scolaire 2022: Les « propositions » de l’Inspecteur d’Académie suite au Groupe de Travail du 1/2/2022
Ci-dessous les « propositions » de l’Inspecteur d’Académie lors du Groupe de Travail Carte Scolaire du 1er février. Ces propositions seront soumises au CTSD du 21 février (le jour de la rentrée scolaire!!!), ce ne sont pour l’instant que des propositions pas des décisions.
N’hésitez par à nous contacter pour nous donner des éléments nous permettant d’argumenter sur la situation de votre école en cas de fermeture ou de non ouverture… 1degre@cgteduc06.fr
La Cgt-Educ’Action a déposé des préavis de grève pour la période concernée du 21 février jusqu’en juillet. Cela ne constitue pas un appel mais donne la possibilité aux équipes de choisir tous les moyens d’action qu’elles estimeront nécessaires y compris par la grève. Pour le 21 février déposer les intentions de faire grève au plus tard le 17 février avant minuit, mais rien ne vous empêche de les envoyer avant les vacances. Modèle de dépôt d’intention de faire grève.
Mesures diverses
4 Fusions d’école:
- Vence leSuve
- Nice Righi
- La Trinité Asso
- La Trinité Delahaye
Créations
- 2 CPD numérique
- 1 UP2A Bon Voyage 2
- 1 CPC ASH
- 1 ERH
- 1 direction vie scolaire… (Conséquence Loi Rilhac)
Divers
- Transfert UP2A Lanza vers Pennac (La Colle)
- 1 Poste transformé en dispositif EMILE Anglais Ronchese si des postes sont libres ou se libèrent au mouvement
- 2 Postes transformés en dispositif EMILE anglais et allemand Rotschild si des postes sont libres ou se libèrent au mouvement
- 1 Poste transformé en dispositif EMILE ANGLAIS à Mace 1 Nicesi des postes sont libres ou se libèrent au mouvement
- 2 Postes transformés en dispositif EMILE ST ANDRE COLOMAS ITALIENi des postes sont libres ou se libèrent au mouvement
- 1 défléché St Martin du Var Erhard
- 22 Equivalents Temps Plein décharges de direction
- 3 postes mis en réserve
REP et REP+ 7 classes fermées 12 classes ouvertes
Suite à l’étude des dédoublements GS CP | Nbre de classes de l’école | |
ALICE 1 | CANNES | 8 |
ALICE 2 | CANNES | 9 |
GOSCINNY | CANNES | 11 |
MOULIN | CARROS | 10 |
SPINELLI | CARROS | 11 |
VIAN | CARROS | 11 |
ARIANE CASSIN SUD | NICE | 20 |
ARIANE PAGNOL SUD | NICE | 21 |
ARIANE PIAGET NORD | NICE | 16 |
ARIANE PREVERT NORD | NICE | 16 |
BOIS BOULOGNE | NICE | 15 |
DIGUE FR 1 | NICE | 12 |
DIGUE FR 2 | NICE | 11 |
FLORE 1 | NICE | 12 |
FLORE 2 | NICE | 10 |
MOULINS | NICE | 12 |
MACE 1 | NICE | 9 |
MACE 2 | NICE | 13 |
BON VOYAGE 1 | NICE | 14 |
BON VOYAGE 2 | NICE | 14 |
PASTEUR | NICE | 15 |
ST CHARLES | NICE | 15 |
DAUDET | VALLAURIS | 17 |
LANGEVIN 1 | VALLAURIS | 11 |
LANGEVIN 2 | VALLAURIS | 12 |
MISTRAL | VALLAURIS | 11 |
BOCCA FRAYERE | CANNES | 16 |
VIAL | CANNES | 12 |
CONDAMINE | DRAP | 13 |
AIME CESAIRE | NICE | 18 |
ALICE MAT | CANNES | 10 |
GOSCINNY MAT | CANNES | 5 |
DAUDET MAT | CARROS | 4 |
GIONO MAT | CARROS | 4 |
LOU SOULEOU MAT | CARROS | 4 |
PAGNOL MAT | CARROS | 4 |
ARIANE LAURIERS ROSES MAT NORD | NICE | 13 |
ARIANE MANOIR MAT SUD | NICE | 9 |
ARIANE MESANGES MAT SUD | NICE | 9 |
ARIANE MURIERS MAT NORD | NICE | 5 |
ARIANE VAL D’ARIANE MAT SUD | NICE | 7 |
BOIS DE BOULOGNE MAT | NICE | 4 |
DIGUE DES FRANCAIS MAT | NICE | 12 |
FLORE MAT | NICE | 13 |
MOULINS MAT | NICE | 9 |
ORCHIDEES MAT | NICE | 4 |
MACE MAT | NICE | 12 |
AQUARELLE MAT | NICE | 2 |
BON VOYAGE 2 MAT | NICE | 13 |
PASTEUR MAT | NICE | 9 |
SAINT CHARLES MAT | NICE | 8 |
DOLTO MAT | VALLAURIS | 3 |
LANGEVIN MAT | VALLAURIS | 10 |
PAGNOL MAT | VALLAURIS | 7 |
TILLEULS MAT | VALLAURIS | 8 |
Ecoles Hors REP/REP+
Type école | IEN | Nom | Ville |
Ouvertures 17 Cl |
|||
ECOLE ELEMENTAIRE | ANTIBES | GUYNEMER | ANTIBES |
ECOLE MATERNELLE | ANTIBES | CARDI MAT | ANTIBES |
ECOLE MATERNELLE | ANTIBES | JEAN MOULIN MAT | ANTIBES |
ECOLE ELEMENTAIRE | CAGNES/MER | GAMBETTA | CAGNES-SUR-MER |
ECOLE MATERNELLE | MENTON | SAINT EXUPERY MAT | MENTON |
ECOLE PRIMAIRE | MENTON | DAUDET | MENTON |
ECOLE PRIMAIRE | NICE 2 | BERRE LES ALPES | BERRE-LES-ALPES |
ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 3 | SAINT ISIDORE | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 3 | SAINT PHILIPPE MAT | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 5 | LAS PLANAS MAT | NICE |
ECOLE PRIMAIRE | NICE 5 | GENETS (LES) | NICE |
ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 6 | AUBER | NICE |
ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 6 | COLOMAS | SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE |
ECOLE PRIMAIRE | VAL DE SIAGNE | OREE DU BOIS (L’) | MOUANS-SARTOUX |
ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | CALADE (LA) | BIOT |
ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | TOUR D’OPIO (LA) | OPIO |
ECOLE ELEMENTAIRE | VENCE | FABRE | VILLENEUVE-LOUBET |
FERMETURES 32 Cl |
|||
ECOLE ELEMENTAIRE | ANTIBES | PREVERT | ANTIBES |
ECOLE MATERNELLE | CAGNES/MER | RENOIR MAT | CAGNES-SUR-MER |
ECOLE MATERNELLE | CANNES | BOCCA CENTRE MAT | CANNES |
ECOLE PRIMAIRE | CANNES | CROISETTE | CANNES |
ECOLE ELEMENTAIRE | CARROS 3V. | PLAN DU VAR | LEVENS |
ECOLE PRIMAIRE | CARROS 3V. | VALBERG | PEONE |
ECOLE MATERNELLE | CARROS 3V. | PUGET THENIERS MAT | PUGET-THENIERS |
ECOLE PRIMAIRE | CARROS 3V. | GROUPE SCOL DU SOLEIL | ROQUESTERON |
ECOLE ELEMENTAIRE | GRASSE | CRABALONA | GRASSE |
ECOLE ELEMENTAIRE | GRASSE | SAINT ANTOINE | GRASSE |
ECOLE ELEMENTAIRE | GRASSE | SAINT FRANCOIS | GRASSE |
ECOLE ELEMENTAIRE | MENTON | COPAINS (LES) | BEAUSOLEIL |
ECOLE PRIMAIRE | MENTON | DOUMER PRIMAIRE | BEAUSOLEIL |
ECOLE PRIMAIRE | MENTON | Jean-Paul LASCARIS = CASTELLAR | CASTELLAR |
ECOLE MATERNELLE | MENTON | SOSPEL MAT | SOSPEL |
ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 1 | MERLE | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 1 | MAGNOLIAS MAT | VILLEFRANCHE-SUR-MER |
ECOLE MATERNELLE | NICE 4 | MAGNOLIAS MAT | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 4 | PERVENCHES MAT (LES) | NICE |
ECOLE ELEMENTAIRE | NICE 5 | FUONT CAUDA 1 | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 5 | SAINT BARTHELEMY MAT | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 5 | VON DERWIES MAT | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 6 | AUBER MAT | NICE |
ECOLE MATERNELLE | NICE 6 | FERRY MAT | NICE |
ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | JEAN MONIER | CHATEAUNEUF-GRASSE |
ECOLE PRIMAIRE | VALBONNE | GREOLIERES | GREOLIERES |
ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | AMIRAL DE GRASSE | LE BAR-SUR-LOUP |
ECOLE MATERNELLE | VALBONNE | LAYET BOUTONNIER MAT | ROQUEFORT-LES-PINS |
ECOLE ELEMENTAIRE | VALBONNE | GACHON | VALLAURIS |
ECOLE ELEMENTAIRE | VENCE | TOURRETTES-SUR-LOUP = Jean ORDAN | TOURRETTES-SUR-LOUP |
ECOLE MATERNELLE | VENCE | LEI BIGARRADIE MAT | VENCE |
ECOLE ELEMENTAIRE | VENCE | SAINT-GEORGES | VILLENEUVE-LOUBET |
Ouvertures à suivre 2 cl |
|||
ECOLE ELEMENTAIRE | CAGNES/MER | GIONO | CAGNES-SUR-MER |
ECOLE ELEMENTAIRE | MENTON | GORBIO | GORBIO |