Après la contre réforme des retraites de Macron
Fiche Technique: âge de départ à la retraite et nombre de trimestres nécessaires pour une retraite sans décote
La contre réforme de Macron s’applique dès le 1er septembre 2023, ses conséquences pour l’âge de départ à la retraite et nombre de trimestres nécessaires pour une retraite sans décote, font l’objet de cette fiche technique.
Age d’ouverture des droits
Catégorie active (collègues ayant été dans le corps des Instituteur⋅trices pendant 15 à 17 ans selon la date d’intégration dans le corps des P.E.)
Date de naissance | Âge d’ouverture des droits |
Avant le 1er juillet 1956 | 55 ans |
Entre le 1er juil. 1956 et le 31 déc. 1956 | 55 ans et 4 mois |
En 1957 | 55 ans et 9 mois |
En 1958 | 56 ans et 2 mois |
En 1959 | 56 ans et 7 mois |
Entre 1960 et le 31/08/1966 | 57 ans |
Entre le 1er/9/1966 et le 31/12/1966 | 57 ans 3 mois1 |
En 1967 | 57 ans 6 mois |
En 1968 | 57 ans 9 mois |
En 1969 | 58 ans |
En 1970 | 58 ans 3 mois |
En 1971 | 58 ans 6 mois |
En 1972 | 58 ans 9 mois |
A partir de 1973 | 59 ans |
Catégorie sédentaire
Date de naissance | Âge d’ouverture des droits |
En 1953 | 61 ans et 2mois |
En 1954 | 61 ans et 7 mois |
Entre 1955 au 31/08/1961 | 62 ans |
Entre le 1er/9/1961 et le 31/12/1961 | 62 ans 3 mois |
En 1962 | 62 ans 6 mois |
En 1963 | 62 ans 9 mois |
En 1964 | 63 ans |
En 1965 | 63 ans 3 mois |
En 1966 | 63 ans 6 mois |
En 1967 | 63 ans 9 mois |
A partir de 1968 | 64 ans |
Nombre de trimestres nécessaires pour ne pas avoir de décote
(1,25% du montant de la Retraite par trimestre manquant dans la limite de 25%. 1 trimestre est considéré comme complet à partir du moment où il dépasse 46 jours)
Catégorie active (collègues ayant été dans le corps des Instituteur⋅trices pendant 15 à 17 ans selon la date d’intégration dans le corps des P.E.)
Date de naissance | Nombre de trimestres nécessaires pour ne pas avoir de décote |
1/1/1956 au 31/08/1956 | 163 |
1/9/1956 au 31/03/1957 | 164 |
1/4/1957 à 31/10/1958 | 165 |
1/11/1958 à 1960 | 166 |
De 1961 à 1963 | 167 |
De 1964 au 31/08/1966 | 168 |
Du 1er/9/1966 au 31/12/1966 | 169 |
1967 | 169 |
1968 | 170 |
1969 | 171 |
De 1970 à 1972 | 172 |
1973 | 172 |
Catégorie sédentaire
Date de naissance | Nombre de trimestres nécessaires pour ne pas avoir de décote |
De 1953 à 1954 | 165 |
De 1955 à 1957 | 166 |
De 1958 à 1960 | 167 |
Du 1er/1/1961 au 31/08/1961 | 168 |
Entre 1er /9/1961 et 31/12/1961 | 169 |
1962 | 169 |
1963 | 170 |
1964 | 171 |
De 1965 à 1966 | 172 |
De 1967 à 1969 | 172 |
De 1970 à 172 | 172 |
A partir de 1973 | 172 |
Textes de références
- Loi de financement de la Sécurité Sociale du 14 avril 2023
- Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 (âge de départ à la retraite)
- Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023