Agrégé⋅es Salaires au 1er septembre 2024
Mise à jour: 24 août 2024
Pour toute question, tout renseignement:
1degre@cgteduc06.fr / 2degre@cgteduc06.fr
Valeur brut du point d’indice 4,9227par mois depuis le 1/7/2023
Le salaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut par l’indice de l’échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut :
- Retraite : 11,1% du traitement brut
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et des primes (ISAE par exemple)
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 9,2% (sur 98,25% de tous les revenus
Indemnité de résidence :
- Zone 1 : 3% de la valeur du point brut. Pas de commune dans le 06
- Zone 2 : 1% de la valeur de la valeur du point brut. Une partie des communes du 06
- Zone 3 : 0% de la valeur du point brut. Une partie des communes du 06
Agrégé⋅es Classe Normale
Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé |
1 | 455 | 2 240 € | 1 833 € | 1 798 € | 1 780 € | 152 € |
2 | 503 | 2 476 € | 2 027 € | 1 987 € | 1 968 € | 212 € |
3 | 518 | 2 550 € | 2 087 € | 2 047 € | 2 026 € | 240 € |
4 | 547 | 2 693 € | 2 204 € | 2 161 € | 2 140 € | 226 € |
5 | 584 | 2 875 € | 2 353 € | 2 308 € | 2 285 € | 205 € |
6 | 623 | 3 067 € | 2 510 € | 2 462 € | 2 437 € | 178 € |
7 | 664 | 3 269 € | 2 676 € | 2 624 € | 2 598 € | 107 € |
8 | 715 | 3 520 € | 2 881 € | 2 825 € | 2 797 € | 28 € |
9 | 762 | 3 751 € | 3 070 € | 3 011 € | 2 981 € | 28 € |
10 | 805 | 3 963 € | 3 244 € | 3 181 € | 3 149 € | 0 € |
11 | 835 | 4 111 € | 3 365 € | 3 299 € | 3 267 € | 0 € |
Agrégé⋅es Hors Classe
Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 | Prim attractivé |
1 | 762 | 3,751 € | 3,070 € | 3,011 € | 2,981 € | 0 € |
2 | 805 | 3,963 € | 3,244 € | 3,181 € | 3,149 € | 0 € |
3 | 835 | 4,111 € | 3,365 € | 3,299 € | 3,267 € | 0 € |
HEA1 | 895 | 4,406 € | 3,606 € | 3,536 € | 3,501 € | 0 € |
HEA2 | 930 | 4,578 € | 3,747 € | 3,675 € | 3,638 € | 0 € |
HEA3 | 977 | 4,810 € | 3,937 € | 3,860 € | 3,822 € | 0 € |
Agrégé⋅es Classe Exceptionnelle
Ech | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
HEB1 | 977 | 4,810 € | 3,937 € | 3,860 € | 3,822 € |
HEB2 | 1020 | 5,021 € | 4,110 € | 4,030 € | 3,990 € |
HEB3 | 1072 | 5,277 € | 4,320 € | 4,236 € | 4,194 € |